「Antimicrobial resistance」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==AMR action plan== *estimation of deaths by AMR of 10 mil. in 2050 without any action **O'Neill Report in 2013 *in many developing countries no prescription system」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ==AMR | + | {{TM menu}} |
+ | |||
+ | ==AMR Action Plan== | ||
*estimation of deaths by AMR of 10 mil. in 2050 without any action | *estimation of deaths by AMR of 10 mil. in 2050 without any action | ||
**O'Neill Report in 2013 | **O'Neill Report in 2013 | ||
*in many developing countries no prescription system | *in many developing countries no prescription system | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *one health approach | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==National AMR Action Plan in Japan 2016== | ||
+ | *public awareness and education | ||
+ | *surveillance and monitoring | ||
+ | *infection prevention and control | ||
+ | *appropriate use of antimicrobials | ||
+ | *research and development | ||
+ | *international cooperation | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *goals for 2020 | ||
+ | **33% reduction of total antimicrobials | ||
+ | **50% reduction of broad spectrum oral antibiotics | ||
+ | **20% reduction of IV antimicrobials | ||
+ | ***compared to 2013 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *results | ||
+ | **10.9% |
2021年5月30日 (日) 16:39時点における最新版
Navigation Menu | ![]() |
展開するGeneral issues of Vaccine |
---|
展開するGeneral issues of Tropical med. |
---|
展開するGeneral issues of Travel med. |
---|
展開するImmunology |
---|
展開するEpi & Stats |
---|
展開するVirus |
---|
展開するCOVID-19 |
---|
展開するBacteria |
---|
展開するRickettsia |
---|
展開するProtozoa |
---|
展開するFungi |
---|
展開するNematode (roundworm) |
---|
展開するTrematode (fluke, distoma) |
---|
展開するCestode (tapeworm) |
---|
展開するMedical Zoology |
---|
AMR Action Plan
- estimation of deaths by AMR of 10 mil. in 2050 without any action
- O'Neill Report in 2013
- in many developing countries no prescription system
- one health approach
National AMR Action Plan in Japan 2016
- public awareness and education
- surveillance and monitoring
- infection prevention and control
- appropriate use of antimicrobials
- research and development
- international cooperation
- goals for 2020
- 33% reduction of total antimicrobials
- 50% reduction of broad spectrum oral antibiotics
- 20% reduction of IV antimicrobials
- compared to 2013
- results
- 10.9%