「Acarology」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==classification and morphology== *acari **tick > 1mm ***hard ticks ''Ixodidae'' ***soft ticks ''Argasidae'' ***''Nuttalliellidae'' **mite < 1mm ***scrub typhus mite, Chi…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | {{TM menu}} | ||
| + | |||
==classification and morphology== | ==classification and morphology== | ||
*acari | *acari | ||
| 12行目: | 14行目: | ||
*only 1 body part | *only 1 body part | ||
| + | **front end part is not head, but mouth | ||
*adult 8 legs, larvae 6 legs | *adult 8 legs, larvae 6 legs | ||
*breathe through body surface | *breathe through body surface | ||
| 21行目: | 24行目: | ||
**whole surface by diffusion | **whole surface by diffusion | ||
***tick living in 400m depth of seawater | ***tick living in 400m depth of seawater | ||
| + | |||
| + | ==tick== | ||
| + | *eyes are on frontal edge near the roots of the first pair of legs | ||
| + | *scutum (hard shell) | ||
| + | **covers whole back of male | ||
| + | **covers only frontal part of female by which female can pool mammal blood | ||
| + | *parity | ||
| + | **hard tick is semelparity (single oviposition) | ||
| + | **soft tick is iteroparity (multiple ovopositions) | ||
| + | *tick live years, mostly 2-3 years, at longest 7 years | ||
| + | |||
| + | *transstadial transmission of rickettsia, bacteria or virus | ||
| + | |||
| + | ===environmental tick control=== | ||
| + | *alternate environment to destroy ticks' habitat | ||
| + | **clean up ground cover | ||
| + | |||
| + | ==chigger mite== | ||
| + | *0.15 - 0.3 mm | ||
| + | *[https://en.wikipedia.org/wiki/Transstadial_transmission transovarial transmission] of ''Orientia tsutsugamushi'' | ||
| + | *"co-feeding" multiple chigger mites aggregate on skin of mammals | ||
| + | |||
| + | ==scabies mite== | ||
| + | * | ||
2021年5月30日 (日) 16:45時点における最新版
| Navigation Menu |
| 展開するGeneral issues of Vaccine |
|---|
| 展開するGeneral issues of Tropical med. |
|---|
| 展開するGeneral issues of Travel med. |
|---|
| 展開するImmunology |
|---|
| 展開するEpi & Stats |
|---|
| 展開するVirus |
|---|
| 展開するCOVID-19 |
|---|
| 展開するBacteria |
|---|
| 展開するRickettsia |
|---|
| 展開するProtozoa |
|---|
| 展開するFungi |
|---|
| 展開するNematode (roundworm) |
|---|
| 展開するTrematode (fluke, distoma) |
|---|
| 展開するCestode (tapeworm) |
|---|
| 展開するMedical Zoology |
|---|
目次
classification and morphology
- acari
- tick > 1mm
- hard ticks Ixodidae
- soft ticks Argasidae
- Nuttalliellidae
- mite < 1mm
- scrub typhus mite, Chigger mite Trombiculidae
- scabies mite Sarcoptidae
- house dust mite Pyroglyphidae
- tick > 1mm
- only 1 body part
- front end part is not head, but mouth
- adult 8 legs, larvae 6 legs
- breathe through body surface
- stigmata (respiratory hole)
- prostigmata
- astigmata
- mesostigmata
- metastigmata
- whole surface by diffusion
- tick living in 400m depth of seawater
- stigmata (respiratory hole)
tick
- eyes are on frontal edge near the roots of the first pair of legs
- scutum (hard shell)
- covers whole back of male
- covers only frontal part of female by which female can pool mammal blood
- parity
- hard tick is semelparity (single oviposition)
- soft tick is iteroparity (multiple ovopositions)
- tick live years, mostly 2-3 years, at longest 7 years
- transstadial transmission of rickettsia, bacteria or virus
environmental tick control
- alternate environment to destroy ticks' habitat
- clean up ground cover
chigger mite
- 0.15 - 0.3 mm
- transovarial transmission of Orientia tsutsugamushi
- "co-feeding" multiple chigger mites aggregate on skin of mammals