「コロナワクチン講演資料アーカイブ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
43行目: | 43行目: | ||
| | | | ||
!{{V|誤情報への対応}}!!{{V|接種後の感染対策}}!!{{V|制限緩和策}}!!{{V|その他の課題}} | !{{V|誤情報への対応}}!!{{V|接種後の感染対策}}!!{{V|制限緩和策}}!!{{V|その他の課題}} | ||
+ | |- | ||
+ | !29 | ||
+ | ![[media:【公開用】2021-07-10_PC連合学会地域支部向けコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf|7月10日]] | ||
+ | |66枚 | ||
+ | |style="text-align:left;"|日本プライマリ・ケア連合学会地域支部 | ||
+ | | | ||
+ | | ||✓|| | ||
+ | |✓||✓||✓||✓|| || || | ||
+ | |✓||✓||✓||☀||✓||✓|| | ||
+ | |✓||✓||✓||✓|| | ||
+ | | || || || || | ||
+ | |✓|| ||✓|| | ||
|- | |- | ||
!28 | !28 | ||
115行目: | 127行目: | ||
|✓||✓||✓||✓|| | |✓||✓||✓||✓|| | ||
|✓||✓|| ||✓ | |✓||✓|| ||✓ | ||
+ | |-style="vertical-align:middle;" | ||
+ | !colspan=4| | ||
+ | | | ||
+ | !{{V|ワクチンの仕組み}}!!{{V|製法}} | ||
+ | | | ||
+ | !{{V|治験結果}}!!{{V|市中効果:従来株}}!!{{V|市中効果:変異株}}!!{{V|他者伝播}}!!{{V|ブースター接種}}!!{{V|交互(異種)接種}} | ||
+ | | | ||
+ | !{{V|反応性症状}}!!{{V|アナフィラキシー}}!!{{V|モデルナアーム}}!!{{V|心筋炎・心外膜炎}}!!{{V|血栓症・VITT}}!!{{V|その他の有害事象}} | ||
+ | | | ||
+ | !{{V|妊婦・授乳婦}}!!{{V|小児}}!!{{V|既感染者}}!!{{V|その他の人口集団}} | ||
+ | | | ||
+ | !{{V|筋肉注射}}!!{{V|製剤取り扱い}}!!{{V|規定外の接種間隔}}!!{{V|他ワクチンとの間隔}} | ||
+ | | | ||
+ | !{{V|誤情報への対応}}!!{{V|接種後の感染対策}}!!{{V|制限緩和策}}!!{{V|その他の課題}} | ||
|- | |- | ||
!20 | !20 |
2021年9月20日 (月) 23:09時点における版
2021年1月以降,サイト管理者は種々の団体等からお招きいただき新型コロナワクチンの講演を行っています.
本ページでは,それぞれの講演で使用したPowerPointスライドのPDF化を公開し,一部の講演の公開動画のリンクを掲載しています.
いずれの資料および講演内容も,講演時点で管理者が知り得た知見に基づいています.コロナワクチンに関する知見は,毎週のように新たな研究等が発表され,時には日の単位で更新されています.したがって,いずれの資料も時系列で比較すると内容や主張が変遷している項目も多数あります.資料を参照いただく際はその点に十分ご留意ください.
表の見方 | 【回数】 | コロナワクチン講演としての実施回数を示しています.一部は非公開のため欠番があります. |
---|---|---|
【講演日】 | 日付をクリックするとスライドPDFをダウンロードできます. | |
【講演対象】 | 講演の動画が公開されている場合は名称をクリックすると公開サイトにジャンプします. | |
【論じた内容】 | 初めてその項目を論じた講演または項目内容を更新した講演には「☀」を,以前と同じ内容で論じた講演には「✓」を,それぞれ付しています. |
回数 | 講演日 | スライド分量 | 講演対象 | 論じた内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | 効果 | 副反応と有害事象 | 対象者別 | 手技等 | 関連する課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ワクチンの仕組み | 製法 | 治験結果 | 市中効果:従来株 | 市中効果:変異株 | 他者伝播 | ブースター接種 | 交互(異種)接種 | 反応性症状 | アナフィラキシー | モデルナアーム | 心筋炎・心外膜炎 | 血栓症・VITT | その他の有害事象 | 妊婦・授乳婦 | 小児 | 既感染者 | その他の人口集団 | 筋肉注射 | 製剤取り扱い | 規定外の接種間隔 | 他ワクチンとの間隔 | 誤情報への対応 | 接種後の感染対策 | 制限緩和策 | その他の課題 | ||||||||||
29 | 7月10日 | 66枚 | 日本プライマリ・ケア連合学会地域支部 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
28 | 7月 9日 | 61枚 | 地方薬剤師会 | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
27 | 7月 5日 | 54枚 | 総合診療勉強会 | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | |||||||||||||||
25 | 6月25日 | 54枚 | 日本プライマリ・ケア連合学会会員 | ✓ | ☀ | ☀ | ☀ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ☀ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | |||||||||||||||
24 | 6月14日 | 61枚 | 厚生労働省の依頼によるe-learning制作 前半・後半 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ✓ | ☀ | ✓ | ☀ | ✓ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | |||||||||||||||
23 | 6月10日 | 46枚 | 長崎大学熱帯医学等研修生(英語) | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ✓ | ✓ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ||||||||||||||||
21 | 5月10日 | 80枚 | 薬剤師勉強会 | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ☀ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ☀ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
ワクチンの仕組み | 製法 | 治験結果 | 市中効果:従来株 | 市中効果:変異株 | 他者伝播 | ブースター接種 | 交互(異種)接種 | 反応性症状 | アナフィラキシー | モデルナアーム | 心筋炎・心外膜炎 | 血栓症・VITT | その他の有害事象 | 妊婦・授乳婦 | 小児 | 既感染者 | その他の人口集団 | 筋肉注射 | 製剤取り扱い | 規定外の接種間隔 | 他ワクチンとの間隔 | 誤情報への対応 | 接種後の感染対策 | 制限緩和策 | その他の課題 | ||||||||||
20 | 4月24日 | 74枚 | 地方医師会 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ||||||||||
19 | 4月19日 | 77枚 | 総合診療勉強会 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
18 | 4月18日 | 75枚 | 在宅医療介護職 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ||||||||||
17 | 4月17日 | 74枚 | 調剤薬局グループ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
16 | 4月12日 | 63枚 | 感染管理勉強会 | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ☀ | ☀ | ✓ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ||||||||||
15 | 3月22日 | 63枚 | 在宅医療介護職 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
14 | 3月15日 | 62枚 | 訪問看護グループ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
13 | 3月 8日 | 65枚 | 地方歯科医師会 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ||||||||||||
12 | 3月 4日 | 62枚 | 地方医師会・保健職 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
11 | 3月 2日 | 60枚 | 急性期病院 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
10 | 3月 1日 | 54枚 | 産業医勉強会 | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
9 | 2月25日 | 55枚 | 家庭医療専門研修プログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
8 | 2月22日 | 37枚 | 医療介護福祉職勉強会 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
7 | 2月19日 | 51枚 | 急性期病院② | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
6 | 2月19日 | 48枚 | 急性期病院① | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
5 | 2月18日 | 45枚 | 地方医師会 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
4 | 2月17日 | 47枚 | 日本プライマリ・ケア連合学会会員 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ☀ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
3 | 2月12日 | 32枚 | 診療所グループ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ☀ | ✓ | |||||||||||||||||||||
2 | 2月10日 | 19枚 | 歯科医院の職員 | ☀ | ☀ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ☀ | ☀ | ☀ | |||||||||||||||||||||||
1 | 1月31日 | 17枚 | 医療保健職有志による勉強会 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | |||||||||||||||||||||||||
回数 | 講演日 | スライド分量 | 講演対象 | ワクチンの仕組み | 製法 | 治験結果 | 市中効果:従来株 | 市中効果:変異株 | 他者伝播 | ブースター接種 | 交互(異種)接種 | 反応性症状 | アナフィラキシー | モデルナアーム | 心筋炎・心外膜炎 | 血栓症・VITT | その他の有害事象 | 妊婦・授乳婦 | 小児 | 既感染者 | その他の人口集団 | 筋肉注射 | 製剤取り扱い | 規定外の接種間隔 | 他ワクチンとの間隔 | 誤情報への対応 | 接種後の感染対策 | 制限緩和策 | その他の課題 | ||||||
基礎 | 効果 | 副反応と有害事象 | 対象者別 | 手技等 | 関連する課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
論じた内容 |