「Ophthalmology in the tropics」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「[https://globaleyehealthcommission.org/ The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health]」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) 細 (Vaccipedia.admin がページ「Ophthalmology」を「Ophthalmology in the tropics」に移動しました) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [https://globaleyehealthcommission.org/ The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health] | + | {{TM menu}} |
+ | |||
+ | ==significance== | ||
+ | *eye health is related to every factor of total 17 SDGs both directly and indirectly | ||
+ | *vision impairment significantly increases mortality | ||
+ | |||
+ | ==definition== | ||
+ | *○/● ○=distance in meter ●=designated scale | ||
+ | **Japanese decimal visual acuity can be converted by just calculation of the fraction | ||
+ | *[https://www.peekvision.org/en_GB/peek-solutions/peek-acuity/ Peek Vision App (only for Android)] | ||
+ | *normal > 6/6 | ||
+ | *visual impairment 6/12 - 3/60 | ||
+ | *blind <3/60 | ||
+ | |||
+ | ==magnitude== | ||
+ | *1.1 bil. some vision impairment in 2020 | ||
+ | **43 mil. blind | ||
+ | **295 mil. MSVI (moderate to severe visual impairment) | ||
+ | **258 mil. mild impairment | ||
+ | **510 mil. near impairment | ||
+ | *90% of visually impaired people live in LMICs | ||
+ | *Women are more suffered from visual impairment than men | ||
+ | **because of a bit longer longevity of women as well as higher neglect from medical service than men | ||
+ | ===economy of vision=== | ||
+ | *global annual productivity loss is estimated as 411 bil. USD purchasing power parity (購買力平価) | ||
+ | |||
+ | ==causes== | ||
+ | #cataract | ||
+ | #uncorrected refractive error (myopia and so on) | ||
+ | #glaucoma | ||
+ | #age-related macula degeneration | ||
+ | #corneal opacity | ||
+ | #diabetic retinopathy | ||
+ | #trachoma (''Chlamydia trachomatis'') | ||
+ | |||
+ | ==control== | ||
+ | *VISION BEYOND 2020 | ||
+ | *to deliver integrated people-centered eye care | ||
+ | |||
+ | ==link== | ||
+ | *[https://globaleyehealthcommission.org/ The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health] | ||
+ | *[https://iceh.lshtm.ac.uk/ International Centre for Eye Health] |
2023年9月10日 (日) 14:01時点における最新版
Navigation Menu | ![]() |
展開するGeneral issues of Vaccine |
---|
展開するGeneral issues of Tropical med. |
---|
展開するGeneral issues of Travel med. |
---|
展開するImmunology |
---|
展開するEpi & Stats |
---|
展開するVirus |
---|
展開するCOVID-19 |
---|
展開するBacteria |
---|
展開するRickettsia |
---|
展開するProtozoa |
---|
展開するFungi |
---|
展開するNematode (roundworm) |
---|
展開するTrematode (fluke, distoma) |
---|
展開するCestode (tapeworm) |
---|
展開するMedical Zoology |
---|
significance
- eye health is related to every factor of total 17 SDGs both directly and indirectly
- vision impairment significantly increases mortality
definition
- ○/● ○=distance in meter ●=designated scale
- Japanese decimal visual acuity can be converted by just calculation of the fraction
- Peek Vision App (only for Android)
- normal > 6/6
- visual impairment 6/12 - 3/60
- blind <3/60
magnitude
- 1.1 bil. some vision impairment in 2020
- 43 mil. blind
- 295 mil. MSVI (moderate to severe visual impairment)
- 258 mil. mild impairment
- 510 mil. near impairment
- 90% of visually impaired people live in LMICs
- Women are more suffered from visual impairment than men
- because of a bit longer longevity of women as well as higher neglect from medical service than men
economy of vision
- global annual productivity loss is estimated as 411 bil. USD purchasing power parity (購買力平価)
causes
- cataract
- uncorrected refractive error (myopia and so on)
- glaucoma
- age-related macula degeneration
- corneal opacity
- diabetic retinopathy
- trachoma (Chlamydia trachomatis)
control
- VISION BEYOND 2020
- to deliver integrated people-centered eye care