「General issues of Helminths」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Floating_Menu}} ===Treatment for helminths=== {|class="wikitable" style="width:1000px" |- !style="width:12.5%| !style="width:12.5%|Virus !style="width:12.5%|Bacteria/…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Floating_Menu}} | {{Floating_Menu}} | ||
| − | == | + | ==Classification of Hosts for helminths== |
| − | {|class="wikitable | + | {|class="wikitable |
|- | |- | ||
| − | !style="width: | + | ! |
| − | !style="width: | + | !style="width:8em"|Obligatory to life cycle |
| − | !style="width: | + | !style="width:8em"|Larvae maturing |
| − | !style="width: | + | !style="width:8em"|Reproduction |
| − | + | !style="width:8em"|Transmission to other hosts | |
| − | !style="width: | + | |-style="text-align:center" |
| − | !style="width: | + | !Definitive host |
| − | !style="width: | + | |YES |
| + | |YES | ||
| + | |YES | ||
| + | |YES | ||
| + | |-style="text-align:center" | ||
| + | !Intermediate host | ||
| + | |YES | ||
| + | |YES | ||
| + | |style="background-color:pink"|NO | ||
| + | |YES | ||
| + | |-style="text-align:center" | ||
| + | !Paratenic host | ||
| + | |style="background-color:pink"|NO | ||
| + | |style="background-color:pink"|NO | ||
| + | |style="background-color:pink"|NO | ||
| + | |YES | ||
| + | |-style="text-align:center" | ||
| + | !Accidental (deadend) host | ||
| + | |style="background-color:pink"|NO | ||
| + | |style="background-color:pink"|NO | ||
| + | |style="background-color:pink"|NO | ||
| + | |style="background-color:pink"|NO<br>dies in the host | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Medicine for helminths== | ||
| + | |||
| + | {{quote | ||
| + | |content= | ||
| + | Mehta, P. N. (2013). Antimicrobials in Clinical Practice Drugs for intestinal helminths. https://doi.org/10.1016/j.pid.2013.03.004 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{quote | ||
| + | |content= | ||
| + | Moser, W., Schindler, C., & Keiser, J. (2017). Efficacy of recommended drugs against soil transmitted helminths: Systematic review and network meta-analysis. BMJ (Online), 358. https://doi.org/10.1136/bmj.j4307 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{quote | ||
| + | |content= | ||
| + | Abbas, A., & Newsholme, W. (2009). Diagnosis and recommended treatment of helminth infections. Prescriber, 20(6), 31–40. https://doi.org/10.1002/psb.488 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="width:900px" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | !style="width:30%|Nematode | ||
| + | !style="width:30%|Trematode | ||
| + | !style="width:30%|Cestode | ||
|- | |- | ||
!Diethylcarbamazine<br>(DEC) | !Diethylcarbamazine<br>(DEC) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
*[[Lymphatic filariasis]] | *[[Lymphatic filariasis]] | ||
| 26行目: | 68行目: | ||
|- | |- | ||
!Ivermectin | !Ivermectin | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
*[[Onchocerciasis]] | *[[Onchocerciasis]] | ||
| 41行目: | 79行目: | ||
|- | |- | ||
!Albendazole | !Albendazole | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
*[[Loiasis|Loiasis when >8,000MF/mL]] | *[[Loiasis|Loiasis when >8,000MF/mL]] | ||
| 57行目: | 91行目: | ||
*[[Echinococcosis]] | *[[Echinococcosis]] | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !Piperazine |
| − | |||
| | | | ||
| + | *[[Ascariasis]] | ||
| + | *[[Enterobiasis (pinworm)]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Praziquantel | ||
| | | | ||
*[[Ascariasis]] | *[[Ascariasis]] | ||
| 74行目: | 111行目: | ||
|- | |- | ||
!Triclabendazole | !Triclabendazole | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 84行目: | 117行目: | ||
|- | |- | ||
!Doxycycline | !Doxycycline | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
*[[Lymphatic filariasis|Adult of lymphatic filariae for ''Wolbachia'']] | *[[Lymphatic filariasis|Adult of lymphatic filariae for ''Wolbachia'']] | ||
| 95行目: | 124行目: | ||
|- | |- | ||
!Surgical/Mechanical removal | !Surgical/Mechanical removal | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
*[[Dracunculiasis (Guinea worm)]] | *[[Dracunculiasis (Guinea worm)]] | ||
| 108行目: | 133行目: | ||
|- | |- | ||
!Spontaneous resolution/<br>No effective treatment | !Spontaneous resolution/<br>No effective treatment | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
*[[Angiostrongyliasis (rat lungworm)]] | *[[Angiostrongyliasis (rat lungworm)]] | ||
| 119行目: | 140行目: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==Treatment options of Lymphatic filariasis, Onchocerciasis and Loiasis== | |
{|class="wikitable" style="width:1000px" | {|class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
2023年9月22日 (金) 12:38時点における最新版
| Navigation Menu |
| General issues of Vaccine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| General issues of Travel med. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Immunology | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Epi & Stats | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Virus | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| COVID-19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Bacteria | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Rickettsia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Protozoa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fungi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nematode (roundworm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Trematode (fluke, distoma) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Cestode (tapeworm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Medical Zoology | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classification of Hosts for helminths
| Obligatory to life cycle | Larvae maturing | Reproduction | Transmission to other hosts | |
|---|---|---|---|---|
| Definitive host | YES | YES | YES | YES |
| Intermediate host | YES | YES | NO | YES |
| Paratenic host | NO | NO | NO | YES |
| Accidental (deadend) host | NO | NO | NO | NO dies in the host |
Medicine for helminths
|
Mehta, P. N. (2013). Antimicrobials in Clinical Practice Drugs for intestinal helminths. https://doi.org/10.1016/j.pid.2013.03.004 |
|
Moser, W., Schindler, C., & Keiser, J. (2017). Efficacy of recommended drugs against soil transmitted helminths: Systematic review and network meta-analysis. BMJ (Online), 358. https://doi.org/10.1136/bmj.j4307 |
|
Abbas, A., & Newsholme, W. (2009). Diagnosis and recommended treatment of helminth infections. Prescriber, 20(6), 31–40. https://doi.org/10.1002/psb.488 |
| Nematode | Trematode | Cestode | |
|---|---|---|---|
| Diethylcarbamazine (DEC) |
|
||
| Ivermectin |
|
||
| Albendazole | |||
| Piperazine | |||
| Praziquantel | |||
| Triclabendazole | |||
| Doxycycline | |||
| Surgical/Mechanical removal | |||
| Spontaneous resolution/ No effective treatment |
Treatment options of Lymphatic filariasis, Onchocerciasis and Loiasis
| Lymphatic filariasis | Onchocerciasis | Loiasis | |
|---|---|---|---|
| Diethylcarbamazine (DEC) | 1st line | NEVER possibly Mazzotti |
<8,000 MF/mL |
| Ivermectin | 1st line but Mazzotti 10% |
NEVER possibly encephalopathy | |
| Albendazole | >8,000 MF/mL |
| Lymphatic filariasis | LF & Oncho | Onchocerciasis | Oncho & Loiasis | Loiasis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diethylcarbamazine (DEC) | 1st line | NEVER | NEVER | NEVER | <8,000 MF/mL |
| Ivermectin | Ivermectin + Albendazole may be safe |
1st line but Mazzotti 10% |
NEVER | NEVER | |
| Albendazole | may be an option | >8,000 MF/mL | |||
| Other option | Cytapheresis of oncho MF before DEC |
※MF = microfilariae