「Batology」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==bat derived virus== *rabies in 1936 *Hendavirus in 2000 *Nipah virus in 2002 *ebolavirus in 2005 *... ==bat== *class ''Mammalia'', order ''Chiroptera'', 1,224 species…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
20行目: | 20行目: | ||
*longevity >10-20 yrs | *longevity >10-20 yrs | ||
**the oldest 41 y/o | **the oldest 41 y/o | ||
+ | **1 offspring per a pair | ||
+ | *dietary habits | ||
+ | **insectivorous | ||
+ | ***eats amount of 1/3 of body weight per night | ||
+ | **frugivorous | ||
+ | ***pollenizer & disseminates seeds | ||
+ | **carnivorous | ||
+ | **omnivorous | ||
+ | **sangvorous | ||
+ | ***blood-sucking bats are very rare | ||
+ | *alloterm | ||
+ | **seasonal hibernation in some species | ||
+ | |||
==bat surveillance== | ==bat surveillance== |
2021年4月21日 (水) 13:10時点における版
bat derived virus
- rabies in 1936
- Hendavirus in 2000
- Nipah virus in 2002
- ebolavirus in 2005
- ...
bat
- class Mammalia, order Chiroptera, 1,224 species
- 37 species in Japan
- 2 extinct
- only mammal that can fly
- 10-15km for microchiropterans, 50km for megachiropterans
- echolocation
- sound sensor
- roosting behavior
- natural roost
- man-made habitats
- colony size of <10 to >200,000
- longevity >10-20 yrs
- the oldest 41 y/o
- 1 offspring per a pair
- dietary habits
- insectivorous
- eats amount of 1/3 of body weight per night
- frugivorous
- pollenizer & disseminates seeds
- carnivorous
- omnivorous
- sangvorous
- blood-sucking bats are very rare
- insectivorous
- alloterm
- seasonal hibernation in some species