「Antimicrobial resistance」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==AMR action plan== *estimation of deaths by AMR of 10 mil. in 2050 without any action **O'Neill Report in 2013 *in many developing countries no prescription system」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | ==AMR | + | ==AMR Action Plan== |
*estimation of deaths by AMR of 10 mil. in 2050 without any action | *estimation of deaths by AMR of 10 mil. in 2050 without any action | ||
**O'Neill Report in 2013 | **O'Neill Report in 2013 | ||
*in many developing countries no prescription system | *in many developing countries no prescription system | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *one health approach | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==National AMR Action Plan in Japan 2016== | ||
| + | *public awareness and education | ||
| + | *surveillance and monitoring | ||
| + | *infection prevention and control | ||
| + | *appropriate use of antimicrobials | ||
| + | *research and development | ||
| + | *international cooperation | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *goals for 2020 | ||
| + | **33% reduction of total antimicrobials | ||
| + | **50% reduction of broad spectrum oral antibiotics | ||
| + | **20% reduction of IV antimicrobials | ||
| + | ***compared to 2013 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *results | ||
| + | **10.9% | ||
2021年4月28日 (水) 11:01時点における版
AMR Action Plan
- estimation of deaths by AMR of 10 mil. in 2050 without any action
- O'Neill Report in 2013
- in many developing countries no prescription system
- one health approach
National AMR Action Plan in Japan 2016
- public awareness and education
- surveillance and monitoring
- infection prevention and control
- appropriate use of antimicrobials
- research and development
- international cooperation
- goals for 2020
- 33% reduction of total antimicrobials
- 50% reduction of broad spectrum oral antibiotics
- 20% reduction of IV antimicrobials
- compared to 2013
- results
- 10.9%