「Child health」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==children death== *5.9 mil. < 5 y/o died in 2015 **16,000 children death everyday *pneumonia, malaria, diarrhea, poverty」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
3行目: | 3行目: | ||
**16,000 children death everyday | **16,000 children death everyday | ||
*pneumonia, malaria, diarrhea, poverty | *pneumonia, malaria, diarrhea, poverty | ||
+ | |||
+ | ==pneumonia== | ||
+ | ===framework for pneumonia control=== | ||
+ | *WHO | ||
+ | **protect | ||
+ | ***exclusive breastfeeding for 6 months | ||
+ | ***adequate nutrition | ||
+ | ***prevent LBW | ||
+ | ****smoking cessation, maternal health control, prevent of young marriages | ||
+ | ***reduce indoor air pollution | ||
+ | ***handwashing | ||
+ | **prevent | ||
+ | ***vaccine - pertussis, pneumococcal and Hib | ||
+ | ***prevention of child HIV | ||
+ | ***cotrimoxazole prevention for HIV children | ||
+ | ***zinc supplementation for diarrheal children | ||
+ | **treat | ||
+ | ***appropriate medical treatment |
2021年5月10日 (月) 11:18時点における版
children death
- 5.9 mil. < 5 y/o died in 2015
- 16,000 children death everyday
- pneumonia, malaria, diarrhea, poverty
pneumonia
framework for pneumonia control
- WHO
- protect
- exclusive breastfeeding for 6 months
- adequate nutrition
- prevent LBW
- smoking cessation, maternal health control, prevent of young marriages
- reduce indoor air pollution
- handwashing
- prevent
- vaccine - pertussis, pneumococcal and Hib
- prevention of child HIV
- cotrimoxazole prevention for HIV children
- zinc supplementation for diarrheal children
- treat
- appropriate medical treatment
- protect