「コロナワクチン講演資料アーカイブ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
79行目: | 79行目: | ||
| | | | ||
| ||✓|| | | ||✓|| | ||
− | |✓|| || || | + | |✓|| || ||✓|| ||✓|| |
|✓||✓|| || || || || | |✓||✓|| || || || || | ||
− | |✓|| || | + | |✓|| ||☀||✓|| |
|✓||✓||✓|| | |✓||✓||✓|| | ||
|✓||✓|| ||✓ | |✓||✓|| ||✓ | ||
91行目: | 91行目: | ||
| | | | ||
|✓||✓|| | |✓||✓|| | ||
− | |✓|| || || | + | |✓|| || ||✓|| ||✓|| |
|✓||✓|| || || || || | |✓||✓|| || || || || | ||
|✓||✓|| ||✓|| | |✓||✓|| ||✓|| | ||
− | |✓||✓||✓|| | + | |✓||✓||✓||☀|| |
|✓||✓|| ||✓ | |✓||✓|| ||✓ | ||
|- | |- |
2021年9月19日 (日) 21:58時点における版
2021年1月以降,サイト管理者は種々の団体等からお招きいただき新型コロナワクチンの講演を行っています.
本ページでは,それぞれの講演で使用したPowerPointスライドをPDF化して公開しています.「講演日」の日付をクリックするとPDFがダウンロードできます.
また,動画で公開されている一部の講演については,動画リンクも併せて掲載しています.「講演対象」の名称をクリックするとYouTubeサイト等にジャンプします.
いずれの資料および講演内容も,講演時点で管理者が知り得た知見に基づいています.コロナワクチンに関する知見は,毎週のように新たな研究等が発表され,時には日の単位で更新されています.したがって,いずれの資料も時系列で比較すると内容や主張が変遷している項目も多数あります.資料を参照いただく際はその点に十分ご留意ください.
なお,非公開の資料が一部あるため,「回数」欄には欠番があります.
回数 | 講演日 | スライド 分量 |
講演対象 | 論じた内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | 効果 | 副反応と有害事象 | 対象者別 | 手技等 | 関連する課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ワクチンの仕組み | 製法 | 治験結果 | 市中効果:従来株 | 市中効果:変異株 | 他者伝播 | ブースター接種 | 交互(異種)接種 | 反応性症状 | アナフィラキシー | モデルナアーム | 心筋炎・心外膜炎 | 血栓症・VITT | その他の有害事象 | 妊婦・授乳婦 | 小児 | 既感染者 | その他の人口集団 | 筋肉注射 | 製剤取り扱い | 規定外の接種間隔 | 他ワクチンとの間隔 | 誤情報への対応 | 接種後の感染対策 | 制限緩和策 | その他の課題 | ||||||||||
9 | 2月25日 | 38枚 | 家庭医療専門研修プログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
8 | 2月22日 | 37枚 | 医療介護福祉職勉強会 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
7 | 2月19日 | 43枚 | 急性期病院② | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
6 | 2月19日 | 39枚 | 急性期病院① | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
5 | 2月18日 | 45枚 | 地方医師会 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
4 | 2月17日 | 47枚 | 日本プライマリ・ケア連合学会会員 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ☀ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
3 | 2月12日 | 32枚 | 診療所グループ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ✓ | ☀ | ☀ | ✓ | |||||||||||||||||||||
2 | 2月10日 | 19枚 | 歯科医院の職員 | ☀ | ☀ | ✓ | ☀ | ✓ | ✓ | ☀ | ☀ | ☀ | |||||||||||||||||||||||
1 | 1月31日 | 17枚 | 医療保健職有志による勉強会 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | |||||||||||||||||||||||||
回数 | 講演日 | スライド 分量 |
講演対象 | ワクチンの仕組み | 製法 | 治験結果 | 市中効果:従来株 | 市中効果:変異株 | 他者伝播 | ブースター接種 | 交互(異種)接種 | 反応性症状 | アナフィラキシー | モデルナアーム | 心筋炎・心外膜炎 | 血栓症・VITT | その他の有害事象 | 妊婦・授乳婦 | 小児 | 既感染者 | その他の人口集団 | 筋肉注射 | 製剤取り扱い | 規定外の接種間隔 | 他ワクチンとの間隔 | 誤情報への対応 | 接種後の感染対策 | 制限緩和策 | その他の課題 | ||||||
基礎 | 効果 | 副反応と有害事象 | 対象者別 | 手技等 | 関連する課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
論じた内容 |