「Keys for Tropical Medicine 1」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==Overview of Tropical Medicine== {{collapse |title= Definition of the tropics |content= *Between the Tropic of Cancer (north latitude 23°26′) and the Tropic of…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
{{collapse | {{collapse | ||
|title= | |title= | ||
| − | Top 3 causes of death in LMICs, HICs and | + | Top 3 causes of death in LMICs, HICs and worldwide and their change |
|content= | |content= | ||
| − | + | <nowiki>*</nowiki>'''Bold names''' are communicable diseases | |
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | !2010 | ||
| + | !2016 | ||
| + | |- | ||
| + | !Worldwide | ||
| + | | | ||
| + | #Ischemic heart disease | ||
| + | #Stroke | ||
| + | #'''Lower respiratory infections''' | ||
| + | | | ||
| + | #Ischemic heart disease | ||
| + | #Stroke | ||
| + | #Lower respiratory infections | ||
| + | #Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | ||
| + | |- | ||
| + | !LMICs | ||
| + | |''(not mentioned in the lecture)'' | ||
| + | | | ||
| + | #'''Lower respiratory infections''' | ||
| + | #'''Diarrhea''' | ||
| + | #Ischemic heart disease | ||
| + | |- | ||
| + | !HICs | ||
| + | |''(not mentioned in the lecture)'' | ||
| + | | | ||
| + | #Ischemic heart disease | ||
| + | #Stroke | ||
| + | #Alzheimer and other dementias | ||
| + | |} | ||
}} | }} | ||
2022年12月5日 (月) 14:41時点における版
Overview of Tropical Medicine
Definition of the tropics
- Between the Tropic of Cancer (north latitude 23°26′) and the Tropic of Capricorn (south latitude 23°26′)
- Covers 40% of land surfaces and 40% of population
Top 3 causes of death in LMICs, HICs and worldwide and their change
*Bold names are communicable diseases {