「Table-related commands in STATA」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Abbreviations of commands== | ==Abbreviations of commands== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 60行目: | 56行目: | ||
† row = transverse direction, column = longitudinal direction | † row = transverse direction, column = longitudinal direction | ||
| − | == | + | ==Sample data== |
| + | Suppose we have such a dataset in STATA. | ||
| + | |||
| + | [[file:STATAsample.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==One-way== | ||
| + | ===Summary of sex=== | ||
2023年4月2日 (日) 16:43時点における版
目次
Abbreviations of commands
| table | (no abbv.) |
|---|---|
| tabulate | ta tab |
| tabstat | (no abbv.) |
| summarize | su |
Differences between table, tabulate, tabstat, summarize
| one-way | two-way | options | |
|---|---|---|---|
| table | table v1 create a one-way table |
table v1 v2 create a two-way table |
,statistics( ) |
| tabulate | tabulate v1 create a one-way table |
tabulate v1 v2 create a two-way table |
,chi2 Pearson's chi-squared test; *only for two-way ,summarize(v3) detailed statistics for v3 |
| tabstat | tabstat v1 create a one-way table of v1 |
*no two- or multiple-way table | ,statistics( ) ,by(v3) detailed statistics for each of v3 |
| summarize | summarize v1 detailed statistics of v1 |
*no two- or multiple-way summary | ,detail |
† row = transverse direction, column = longitudinal direction
Sample data
Suppose we have such a dataset in STATA.
