「HIV-TB co-infection」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==risk of TB even at high CD4 count== *CD4 cell depletion *TB-specific T cell↓ * * ==TB exacerbates HIV infection== *increase HIV replication in TB granuloma *」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
*increase HIV replication in TB granuloma | *increase HIV replication in TB granuloma | ||
* | * | ||
| + | |||
| + | ==ART significantly reduces TB incidence== | ||
| + | |||
| + | ==drug interaction== | ||
| + | *RFP induces CYP | ||
| + | *RFP accelerates metabolism of PI, some NNRTI and INI | ||
| + | |||
| + | ==IRIS== | ||
| + | *major criterion | ||
| + | **active TB < 3 months of initiation of ART | ||
| + | *minor criteria | ||
| + | ** | ||
| + | ** | ||
| + | ** | ||
2021年4月16日 (金) 16:11時点における版
目次
risk of TB even at high CD4 count
- CD4 cell depletion
- TB-specific T cell↓
TB exacerbates HIV infection
- increase HIV replication in TB granuloma
ART significantly reduces TB incidence
drug interaction
- RFP induces CYP
- RFP accelerates metabolism of PI, some NNRTI and INI
IRIS
- major criterion
- active TB < 3 months of initiation of ART
- minor criteria