「Polio」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==poliovirus== *3 serotypes **wPV2 already eradicated in 2015 **wPV3 was declared to be eradicated in 17 October 2019 by WHO **wPV1 is still circulating in Pakistan and A…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
==poliovirus== | ==poliovirus== | ||
+ | *family ''Picornaviridae'', genus ''Enterovirus'' | ||
+ | **Human enterovirus A, B, C, D | ||
+ | ***PV belongs to HEV-C | ||
+ | ***EV71 belongs to HEV-A | ||
+ | ***EV68 (EV-D68) belongs to HEV-D | ||
+ | *non-enveloped single stranded positive sense RNA virus | ||
+ | **4 capsid proteins | ||
*3 serotypes | *3 serotypes | ||
**wPV2 already eradicated in 2015 | **wPV2 already eradicated in 2015 | ||
8行目: | 15行目: | ||
==VDPV== | ==VDPV== | ||
*cVDPV1 and cVDPV2 are endemic in Africa and Southeast Asia as well as in Pakistan and Afghanistan | *cVDPV1 and cVDPV2 are endemic in Africa and Southeast Asia as well as in Pakistan and Afghanistan | ||
+ | **in recent 12 months no local transmission in Southeast Asia | ||
*cVDPV3 is not identified so far | *cVDPV3 is not identified so far | ||
+ | |||
+ | ==Global Polio Eradication | ||
+ | *strategies | ||
+ | **extensive immunization with OPV or IPV | ||
+ | **surveillance of acute flaccid paralysis | ||
+ | **lab diagnosis | ||
+ | |||
+ | *AFP cases and true poliovirus infection overlap very little | ||
+ | **⇔Variola cases and true smallpox infection overlapped almost identically | ||
+ | |||
+ | ==clinical== | ||
+ | *mostly asymptomatic | ||
+ | *many mild manifestation | ||
+ | *polio paralytic cases 79% by wPV1, 8% by wPV2, 13% by wPV3 in 2010 |
2021年4月21日 (水) 11:03時点における版
poliovirus
- family Picornaviridae, genus Enterovirus
- Human enterovirus A, B, C, D
- PV belongs to HEV-C
- EV71 belongs to HEV-A
- EV68 (EV-D68) belongs to HEV-D
- Human enterovirus A, B, C, D
- non-enveloped single stranded positive sense RNA virus
- 4 capsid proteins
- 3 serotypes
- wPV2 already eradicated in 2015
- wPV3 was declared to be eradicated in 17 October 2019 by WHO
- wPV1 is still circulating in Pakistan and Afghanistan
- African region was certified as wild polio-free in 2020 by WHO
VDPV
- cVDPV1 and cVDPV2 are endemic in Africa and Southeast Asia as well as in Pakistan and Afghanistan
- in recent 12 months no local transmission in Southeast Asia
- cVDPV3 is not identified so far
==Global Polio Eradication
- strategies
- extensive immunization with OPV or IPV
- surveillance of acute flaccid paralysis
- lab diagnosis
- AFP cases and true poliovirus infection overlap very little
- ⇔Variola cases and true smallpox infection overlapped almost identically
clinical
- mostly asymptomatic
- many mild manifestation
- polio paralytic cases 79% by wPV1, 8% by wPV2, 13% by wPV3 in 2010