「Scorpion and spider toxicology」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==scorpion== ===hot spots=== *Middle East *North/Souther Africa *India *Southern USA *Mexico ===clinical features and treatment=== *extremely painful **local infiltratio…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
==scorpion== | ==scorpion== | ||
+ | *all species are venomous | ||
+ | *3,250 human are killed by scorpion per year | ||
+ | |||
===hot spots=== | ===hot spots=== | ||
*Middle East | *Middle East |
2021年5月30日 (日) 16:33時点における版
scorpion
- all species are venomous
- 3,250 human are killed by scorpion per year
hot spots
- Middle East
- North/Souther Africa
- India
- Southern USA
- Mexico
clinical features and treatment
- extremely painful
- local infiltration anesthesia with 2% lidocaine by digital block
- autonomic storm
- sympathetic as well as parasympathetic