「Tuberculosis」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==History== *Died from or infected by Tb **John Keats (poet) **George O'well **Nelson Mandella *Hippocrates description **Phthisis (to waste away, consumption) *Robert…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
*Robert Koch found the bacteria 1882 | *Robert Koch found the bacteria 1882 | ||
| + | |||
| + | ==Epidemiology== | ||
| + | est. case est. death | ||
| + | all form 10mil 1.4mil | ||
| + | HIV-ass 0.9 mil 208,000 | ||
| + | MDR-Tb ≈558,000 ≈190,000 | ||
| + | |||
| + | *8 countries account for 2/3 of all worldwide Tb | ||
| + | #India | ||
| + | #China | ||
| + | #Indonesia | ||
| + | #the Phillippines | ||
| + | #Pakistan | ||
| + | #Nigeria | ||
| + | #Bangladesh | ||
| + | #South Africa | ||
| + | |||
| + | ==Transmission== | ||
| + | *transmission-influencing factors | ||
| + | **sputum status of index case | ||
| + | **proximity - distance between each other | ||
| + | **time | ||
| + | *susceptibility of person | ||
2021年4月13日 (火) 16:47時点における版
History
- Died from or infected by Tb
- John Keats (poet)
- George O'well
- Nelson Mandella
- Hippocrates description
- Phthisis (to waste away, consumption)
- Robert Koch found the bacteria 1882
Epidemiology
est. case est. death all form 10mil 1.4mil HIV-ass 0.9 mil 208,000 MDR-Tb ≈558,000 ≈190,000
- 8 countries account for 2/3 of all worldwide Tb
- India
- China
- Indonesia
- the Phillippines
- Pakistan
- Nigeria
- Bangladesh
- South Africa
Transmission
- transmission-influencing factors
- sputum status of index case
- proximity - distance between each other
- time
- susceptibility of person