「Sexually-transmitted infections」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==Definition== *infections that are commonly transmitted by sexual activity **vaginal sex **anal sex **oral sex ==Pathogen== ==Epidemiology== ==Diagnosis== ==Treatment==」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
8行目: | 8行目: | ||
==Epidemiology== | ==Epidemiology== | ||
+ | *Syphilis in pregnancy > 350,000/year adverse birth outcome | ||
+ | *Cervical cancer due to HPV | ||
+ | *Infertility due to gonorrhea and chlamydia | ||
+ | *HIV, needless to say | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *considerations | ||
+ | **no significant non-human reservoirs | ||
+ | **role of sexually active groups | ||
+ | **highlye dependent upon human behavior | ||
+ | |||
+ | <math>R_0 = B \times C \times D</math> | ||
+ | *<math>B</math>: transmission coefficient | ||
+ | *<math>C</math>: mean rate of partner change | ||
+ | *<math>D</math>: mean duration of infectiousness | ||
==Diagnosis== | ==Diagnosis== | ||
==Treatment== | ==Treatment== |
2021年4月16日 (金) 10:51時点における版
Definition
- infections that are commonly transmitted by sexual activity
- vaginal sex
- anal sex
- oral sex
Pathogen
Epidemiology
- Syphilis in pregnancy > 350,000/year adverse birth outcome
- Cervical cancer due to HPV
- Infertility due to gonorrhea and chlamydia
- HIV, needless to say
- considerations
- no significant non-human reservoirs
- role of sexually active groups
- highlye dependent upon human behavior
[math]\displaystyle{ R_0 = B \times C \times D }[/math]
- [math]\displaystyle{ B }[/math]: transmission coefficient
- [math]\displaystyle{ C }[/math]: mean rate of partner change
- [math]\displaystyle{ D }[/math]: mean duration of infectiousness