Table-related commands in STATA
2023年4月2日 (日) 15:57時点におけるVaccipedia.admin (トーク | 投稿記録)による版 (→Differences between table, tabulate, tabstat, summarize)
Differences between table, tabulate, tabstat, summarize
| table v1 | create a one-way table of v1 with simple statistics |
|---|---|
| table v1 v2 | create a two-way table of v1 in row† and v2 in column† |
| tabulate v1 | create a one-way table of v1 with detailed statistics |
| tabulate v1 v2 | create a two-way table of v1 in row† and v2 in column† almost same as table v1 v2 |
† row = transverse direction, column = longitudinal direction
Abbreviations of commands
| table | (no abbv.) |
|---|---|
| tabulate | ta tab |
| tabstat | (no abbv.) |
| summarize | su |
