差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
本ページでは,それぞれの講演で使用したPowerPointスライドのPDF化を公開し,一部の講演の公開動画のリンクを掲載しています.
いずれの資料および講演内容も,講演時点で管理者が知り得た知見に基づいています.コロナワクチンに関する知見は,毎週のように新たな研究等が発表され,時には日の単位で更新されています.したがって,いずれの資料も時系列で比較すると内容や主張が変遷している項目も多数あります.資料を参照いただく際はその点に十分ご留意ください.いずれの資料および講演内容も,講演時点で管理者が知り得た知見に基づいています.コロナワクチンに関する知見は,毎週のように新たな研究等が発表され,時には日の単位で更新されています.したがって,下記の資料同士を時系列で比較すると内容や主張が変遷している項目も多数あります.資料を参照いただく際はその点に十分ご留意ください.
{|style="background:gainsboro;"
!rowspan=4 style="padding:3px;"|{{V|表の見方}}
|style="text-align:right; vertical-align:top; width:7em;"|【回数】||'''コロナワクチン講演としての実施回数'''を示しています.一部は非公開のため欠番があります.を示しています.一部は非公開のため'''欠番があります'''.
|-
|style="text-align:right; vertical-align:top;"|【講演日】||日付をクリックすると'''スライドPDFをダウンロード'''できます.
|style="text-align:right; vertical-align:top;"|【講演対象】||'''講演の動画'''が公開されている場合は名称をクリックすると公開サイトにジャンプします.
|-
|style="text-align:right; vertical-align:top;"|【論じた内容】||'''初めてその項目を論じた講演その講演で初めて論じた項目'''または'''項目内容を更新した講演その講演で内容を更新した項目'''には「☀」を,'''以前と同じ内容で論じた講演直近の更新と同じ内容で論じた項目'''には「✓」を,それぞれ付しています.
|}
!style="min-width:2em;" rowspan=3|回数
!style="min-width:5em;" rowspan=3|講演日
!style="min-width:2.5em3em;" rowspan=3|{{V|スライド分量}}
!style="min-width:17em;" rowspan=3|講演対象
!colspan=32|論じた内容
!{{V|誤情報への対応}}!!{{V|接種後の感染対策}}!!{{V|制限緩和策}}!!{{V|その他の課題}}
|-
!2535![[media:【公開用】2021-10-31 日本内科学会地方会Ⓒ2021守屋章成.pdf|10月31日]]|69枚|style="text-align:left;"|日本内科学会地方会|| || |||✓||✓||☀||✓||☀|| |||✓||☀||✓||☀||✓|| |||✓|| ||✓|| ||| || || ||✓||| || || |||-!34![[media:【公開用】2021-10-04_ケアネット「コロナワクチン最速アップデート」Ⓒ2021守屋章成.pdf|10月 6日]]|54枚|style="text-align:left;"|[https://carenetv.carenet.com/series.php?series_id=417#s_program_area2539 ケアネット登録会員]|| || |||☀||☀||☀||✓||☀|| |||✓||✓||✓||✓||✓|| |||✓|| ||✓|| ||| || || ||✓||| || || |||-!33![[media:【公開用】2021-09-19_PC連合学会コロナワクチン第3弾Ⓒ2021守屋章成.pdf|9月19日]]|95枚|style="text-align:left;"|日本プライマリ・ケア連合学会会員|| ||✓|||✓||✓||☀||✓||☀||☀|||✓||✓||✓||✓||✓||☀|||✓||✓||✓|| ||| || || ||☀||| || ||✓|||-!31![[media:【公開用】2021-09-14_在宅医療介護職向けコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf|9月14日]]|100枚|style="text-align:left;"|在宅医療介護職|| ||✓|||✓||✓||☀||✓||☀||✓|||✓||✓||✓||✓||✓||☀|||✓||✓||✓|| ||| || || ||☀|||✓|| ||☀|||-!30![[media:【公開用】2021-09-11_総合診療勉強会向けコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf|9月11日]]|102枚|style="text-align:left;"|総合診療勉強会|| ||☀|||✓||✓||☀||☀||☀||☀|||✓||☀||✓||☀||✓||☀|||☀||☀||✓|| ||| || || ||☀|||✓|| ||☀|||-!29![[media:【公開用】2021-08-21_地方保険医協会向けコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf|8月21日]]|86枚|style="text-align:left;"|地方保険医協会|| ||✓|||✓||✓||☀||☀||☀|| |||☀||☀||✓||☀||☀||☀|||☀||✓||☀||✓||| || || || |||✓|| ||✓||☀|-!28![[media:【公開用】2021-07-10_PC連合学会地域支部向けコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf|7月10日]]|66枚|style="text-align:left;"|日本プライマリ・ケア連合学会地域支部|| ||✓|||✓||✓||✓||✓|| || |||✓||✓||✓||☀||✓||✓|||✓||✓||✓||✓||| || || || |||✓|| ||✓|||-!27![[media:【公開用】2021-07-09_地方薬剤師会向けコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf|7月 9日]]|61枚|style="text-align:left;"|地方薬剤師会|| ||✓|||✓||✓||☀||✓|| || |||✓||☀||✓||✓||✓||☀|||✓||✓||✓||✓||| || || || |||✓|| ||✓|||-!26![[media:【公開用】2021-07-05_総合診療勉強会向けコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf|7月 5日]]|54枚|style="text-align:left;"|総合診療勉強会|| ||✓|||✓||☀||✓||✓|| || |||✓||✓||✓||☀||✓||✓|||✓||✓||✓||✓||| || || || |||☀|| ||✓|||-!24![[media:【公開用】2021-06-25_PC連合学会コロナワクチン第2弾Ⓒ2021守屋章成.pdf|6月25日]]|54枚|style="text-align:left;"|[https://www.youtube.com/watch?v=QAicpWaDJu4 日本プライマリ・ケア連合学会会員]|| ||✓|||☀||☀||☀||✓|| || |||✓||☀||✓||☀||✓||☀|||✓||✓||✓||✓||| || || || ||| || ||✓||☀|-!23
![[media:【公開用】2021-06-14_厚生労働省e-learningコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf|6月14日]]
|61枚
|✓||☀||✓||☀||✓||☀||
|☀||☀||☀||☀||
||| || || ||
| || ||☀||
|-
!2422
![[media:【公開用】2021-06-10_長崎大学熱帯医学等研修生向け(英語)Ⓒ2021守屋章成.pdf|6月10日]]
|46枚
|✓||✓||☀||☀||☀||☀||
|✓||✓||✓||✓||
||| || || ||
| || || ||
|-
!2321
![[media:【公開用】2021-05-10_薬剤師勉強会向けコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf|5月10日]]
|80枚
|✓||✓||✓||✓||
|✓||✓|| ||✓
|-style="vertical-align:middle;"!回数||講演日||{{V|スライド分量}}||講演対象|!{{V|ワクチンの仕組み}}!!{{V|製法}}|!{{V|治験結果}}!!{{V|市中効果:従来株}}!!{{V|市中効果:変異株}}!!{{V|他者伝播}}!!{{V|ブースター接種}}!!{{V|交互(異種)接種}}|!21{{V|反応性症状}}!!{{V|アナフィラキシー}}!!{{V|モデルナアーム}}!!{{V|心筋炎・心外膜炎}}!!{{V|血栓症・VITT}}!!{{V|その他の有害事象}}|![[media:【公開用】2021-05-10_薬剤師勉強会向けコロナワクチンⒸ2021守屋章成.pdf{{V|妊婦・授乳婦}}!!{{V|小児}}!!{{V|既感染者}}!!{{V|5月10日]]その他の人口集団}}|80枚!{{V|筋肉注射}}!!{{V|style="text-align:left;"製剤取り扱い}}!!{{V|規定外の接種間隔}}!!{{V|薬剤師勉強会他ワクチンとの間隔}}
|
!{{V|誤情報への対応}}!!{{V|接種後の感染対策}}!!{{V|制限緩和策}}!!{{V|||✓||☀||☀||✓|| ||✓|||☀||✓|| || ||☀||☀|||✓||✓||✓||✓|||✓||✓||✓||✓|||✓||✓|| ||✓その他の課題}}
|-
!20
!style="width:2em;" rowspan=3|回数
!style="width:5em;" rowspan=3|講演日
!style="width:2.5em3em;" rowspan=3|{{V|スライド分量}}
!style="width:17em;" rowspan=3|講演対象
|

案内メニュー