差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
!style="min-width:2em;" rowspan=3|回数
!style="min-width:5em;" rowspan=3|講演日
!style="min-width:2.5em3em;" rowspan=3|{{V|スライド分量}}
!style="min-width:17em;" rowspan=3|講演対象
!colspan=32|論じた内容
|
!{{V|誤情報への対応}}!!{{V|接種後の感染対策}}!!{{V|制限緩和策}}!!{{V|その他の課題}}
|-
!33
![[media:【公開用】2021-09-19_PC連合学会コロナワクチン第3弾Ⓒ2021守屋章成.pdf|9月19日]]
|95枚
|style="text-align:left;"|日本プライマリ・ケア連合学会会員
|
| ||✓||
|✓||✓||☀||✓||☀||☀||
|✓||✓||✓||✓||✓||☀||
|✓||✓||✓|| ||
| || || ||☀||
|✓|| ||✓||☀
|-
!31
!style="width:2em;" rowspan=3|回数
!style="width:5em;" rowspan=3|講演日
!style="width:2.5em3em;" rowspan=3|{{V|スライド分量}}
!style="width:17em;" rowspan=3|講演対象
|

案内メニュー