「Basics & Definition」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
28行目: | 28行目: | ||
{{#mermaid: | {{#mermaid: | ||
flowchart TB | flowchart TB | ||
− | a[Ratio<br> = all fractions] -- ratio of | + | a[Ratio<br> = all fractions] -- ratio of part to whole ---b[Proportion] |
− | a -- ratio of | + | a -- ratio of quantity in time-scale ---c[Rate] |
}} | }} |
2022年12月11日 (日) 18:30時点における版
Self-assessment quizzes
Types of variable
Ratio, Rate, Proportion
Every fraction is ratio.