「コロナワクチン 開発と承認の状況」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Covac_menu}} ==更新履歴== {|class="wikitable" !style="width:8em;"|日付 !更新内容 |- !2021年3月26日 |日本での申請状況を追記 |- !2021年1月19日…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Covac_menu}} | {{Covac_menu}} | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
==更新履歴== | ==更新履歴== | ||
31行目: | 33行目: | ||
※サイトごとにまとめ方が異なるため,開発段階ごとのワクチン数はそれぞれ異なります. | ※サイトごとにまとめ方が異なるため,開発段階ごとのワクチン数はそれぞれ異なります. | ||
− | ===日本で承認済みまたは申請済みの3ワクチン | + | ==ワクチン史に残る新型コロナワクチン開発== |
+ | サイト管理者の率直な感想を述べると,「病原体発見からわずか11ヶ月で(※)有望そうな3つもワクチンが登場するとは,予想を遙かに超えていた」です. | ||
+ | :(※病原体発見は2020年1月で,上記3製剤は2020年11月までの治験結果を集計しています) | ||
+ | |||
+ | ワクチン開発は,古典的な製法による過去の実績では,数年から10年以上かかるのが一般的でした. | ||
+ | |||
+ | 新興病原体に対する新規ワクチンは,病原体が登場するたびに開発は開始されるものの,[https://www.bcm.edu/departments/molecular-virology-and-microbiology/emerging-infections-and-biodefense/emerging-infectious-diseases 最近50年以内に登場したおよそ40種の新興病原体]のうち実際にヒトで実用化されたワクチンは,[[コロナワクチン_ウイルスベクターワクチン-治験#ウイルスベクターワクチンのヒト初実用化はエボラワクチン|エボラワクチン]]のみです. | ||
+ | :(※新型インフルエンザワクチンは,元々技術が確立されている季節性インフルエンザワクチンを応用する形なので,新興病原体への完全な新規ワクチンとはやや事情が異なります) | ||
+ | |||
+ | エボラワクチンは治験でのヒト投与から効果確認まででも5年かかりました. | ||
+ | |||
+ | それが,新型コロナではゼロからのスタートから'''たったの1年'''で先進国2ヶ国が承認するところまでこぎつけました.しかもヒト実用化が初めてのmRNAワクチンが2つも含まれています. | ||
+ | |||
+ | 長期的な効果や未発見の副反応など課題は山積みですが,mRNAワクチンであれウイルスベクターワクチンであれ今回で実績が定まれば,再び新興病原体が登場しても遺伝子工学によって速やかにワクチンを新規開発することができます. | ||
+ | |||
+ | '''新型コロナだけでなく未知の新興病原体への対策にも希望を切り拓いた'''という点で,'''ワクチン史に残る出来事'''だと言えるでしょう. | ||
+ | |||
+ | ==日本で承認済みまたは申請済みの3ワクチン== | ||
日本で承認済みまたは申請済みで承認待ちのワクチンは,下記の'''3ワクチン'''です. | 日本で承認済みまたは申請済みで承認待ちのワクチンは,下記の'''3ワクチン'''です. | ||
37行目: | 56行目: | ||
|- | |- | ||
!開発元 | !開発元 | ||
− | !style="width: | + | !style="width:28%; text-align:left;"| |
*[https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine Pfizer(ファイザー)社] | *[https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine Pfizer(ファイザー)社] | ||
*BiONTech(ビオンテック)社 | *BiONTech(ビオンテック)社 | ||
− | !style="width: | + | !style="width:28%; text-align:left;"| |
− | *[https:// | + | *[https://investors.modernatx.com/news-releases Moderna(モデルナ)社] |
*米国立アレルギー感染症研究所 | *米国立アレルギー感染症研究所 | ||
− | !style="width: | + | !style="width:28%; text-align:left;"| |
*[https://www.astrazeneca.com/covid-19.html AstraZeneca(アストラゼネカ)社] | *[https://www.astrazeneca.com/covid-19.html AstraZeneca(アストラゼネカ)社] | ||
*オックスフォード大学 | *オックスフォード大学 | ||
+ | |- | ||
+ | !製法 | ||
+ | |[[コロナワクチン_mRNAワクチン-治験|mRNAワクチン]] | ||
+ | |[[コロナワクチン_mRNAワクチン-治験|mRNAワクチン]] | ||
+ | |[[コロナワクチン_ウイルスベクターワクチン-治験|ウイルスベクターワクチン]] | ||
|- | |- | ||
!開発拠点国 | !開発拠点国 | ||
57行目: | 81行目: | ||
|AZD1222 | |AZD1222 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !米国での承認 |
− | | | + | |[https://www.fda.gov/media/144412/download 2020年12月11日 緊急使用承認(同23日改訂)] |
− | + | |[https://www.fda.gov/media/144636/download 2020年12月18日 緊急使用承認] | |
− | + | |[https://www.fda.gov/media/142749/download 2021年2月22日 緊急使用承認] | |
− | | | + | |- |
− | + | !英国での承認 | |
− | + | |[https://www.gov.uk/government/news/uk-medicines-regulator-gives-approval-for-first-uk-covid-19-vaccine 2020年12月2日 通常承認] | |
− | | | + | |[https://www.gov.uk/government/news/moderna-vaccine-becomes-third-covid-19-vaccine-approved-by-uk-regulator 2021年1月8日 通常承認] |
− | + | |[https://www.gov.uk/government/news/uk-medicines-regulator-gives-approval-for-first-uk-covid-19-vaccine 2020年12月30日 通常承認] | |
− | |||
|- | |- | ||
!日本での承認申請 | !日本での承認申請 | ||
| | | | ||
− | | | + | |2021年2月5日 |
− | | | + | |2021年3月5日 |
|- | |- | ||
!日本での承認 | !日本での承認 |
2021年3月27日 (土) 00:37時点における最新版
新型コロナワクチン総目次
総論 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
治験+承認後研究 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
更新履歴
日付 | 更新内容 |
---|---|
2021年3月26日 | 日本での申請状況を追記 |
2021年1月19日 | 一般公開 |
開発が進む新型コロナワクチン
2020年1月10日に中国当局が新型コロナウイルス発見とその遺伝子配列を公表したその日から(※),この新興病原体に対するワクチン開発競争が始まりました.
- (※)Pfizer-BiONTechのphase 3論文には,実際に「1月10日から開発に着手した」と書かれてあります.
日本を含む世界中の研究機関や製薬会社,バイオベンチャー企業がしのぎを削って開発を進めている様子は,下記のサイト等で随時更新されています.
※サイトごとにまとめ方が異なるため,開発段階ごとのワクチン数はそれぞれ異なります.
ワクチン史に残る新型コロナワクチン開発
サイト管理者の率直な感想を述べると,「病原体発見からわずか11ヶ月で(※)有望そうな3つもワクチンが登場するとは,予想を遙かに超えていた」です.
- (※病原体発見は2020年1月で,上記3製剤は2020年11月までの治験結果を集計しています)
ワクチン開発は,古典的な製法による過去の実績では,数年から10年以上かかるのが一般的でした.
新興病原体に対する新規ワクチンは,病原体が登場するたびに開発は開始されるものの,最近50年以内に登場したおよそ40種の新興病原体のうち実際にヒトで実用化されたワクチンは,エボラワクチンのみです.
- (※新型インフルエンザワクチンは,元々技術が確立されている季節性インフルエンザワクチンを応用する形なので,新興病原体への完全な新規ワクチンとはやや事情が異なります)
エボラワクチンは治験でのヒト投与から効果確認まででも5年かかりました.
それが,新型コロナではゼロからのスタートからたったの1年で先進国2ヶ国が承認するところまでこぎつけました.しかもヒト実用化が初めてのmRNAワクチンが2つも含まれています.
長期的な効果や未発見の副反応など課題は山積みですが,mRNAワクチンであれウイルスベクターワクチンであれ今回で実績が定まれば,再び新興病原体が登場しても遺伝子工学によって速やかにワクチンを新規開発することができます.
新型コロナだけでなく未知の新興病原体への対策にも希望を切り拓いたという点で,ワクチン史に残る出来事だと言えるでしょう.
日本で承認済みまたは申請済みの3ワクチン
日本で承認済みまたは申請済みで承認待ちのワクチンは,下記の3ワクチンです.
開発元 |
|
|
|
---|---|---|---|
製法 | mRNAワクチン | mRNAワクチン | ウイルスベクターワクチン |
開発拠点国 | 米国 | 米国 | 英国 |
開発コード名 | BNT162b2 | mRNA-1273 | AZD1222 |
米国での承認 | 2020年12月11日 緊急使用承認(同23日改訂) | 2020年12月18日 緊急使用承認 | 2021年2月22日 緊急使用承認 |
英国での承認 | 2020年12月2日 通常承認 | 2021年1月8日 通常承認 | 2020年12月30日 通常承認 |
日本での承認申請 | 2021年2月5日 | 2021年3月5日 | |
日本での承認 | 2021年2月14日 特例承認 | ||
日本での承認名 | コミナティ筋注 |