「Bartonellosis」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{TM menu}} ==pathogen== ==epidemiology== ==clinical features== ==diagnosis== ==treatment== ==prevention==」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
2行目: | 2行目: | ||
==pathogen== | ==pathogen== | ||
+ | *gram negative cocco-bacilli | ||
+ | *facultative intracellular bacterium | ||
+ | *very difficult to culture | ||
+ | *''Bartonella bacilliformis'' | ||
+ | **Peru, Columbia, Ecuador | ||
+ | **"Oroya fever", "Carrion's disease" | ||
+ | **sandfly-borne | ||
+ | *''B. quintana'' | ||
+ | **lice-borne (louse-borne) | ||
+ | **trench fever | ||
+ | *''B. henselae'', ''Afipia felis'' | ||
+ | **cat scratch fever | ||
+ | **cat fleas, cat ticks | ||
==epidemiology== | ==epidemiology== | ||
==clinical features== | ==clinical features== | ||
+ | *''B. henselae'', ''Afipia felis'' | ||
+ | **cat scratch fever | ||
+ | **incubation 3-10 days | ||
+ | **cutaneous papule/pustule lasting 1-3 weeks | ||
+ | **followed by regional lymphadenopathy | ||
+ | **disseminated infections in HIV | ||
==diagnosis== | ==diagnosis== | ||
==treatment== | ==treatment== | ||
− | + | *''Bartonella bacilliformis'' | |
+ | **chloramphenicol | ||
+ | *''B. henselae'', ''Afipia felis'' | ||
+ | **cat scratch fever | ||
+ | **tetracycline, doxycycline, clarithromycin, quinolones, chloramphenicol | ||
==prevention== | ==prevention== |
2021年6月1日 (火) 17:24時点における版
Navigation Menu | ![]() |
展開するGeneral issues of Vaccine |
---|
展開するGeneral issues of Tropical med. |
---|
展開するGeneral issues of Travel med. |
---|
展開するImmunology |
---|
展開するEpi & Stats |
---|
展開するVirus |
---|
展開するCOVID-19 |
---|
展開するBacteria |
---|
展開するRickettsia |
---|
展開するProtozoa |
---|
展開するFungi |
---|
展開するNematode (roundworm) |
---|
展開するTrematode (fluke, distoma) |
---|
展開するCestode (tapeworm) |
---|
展開するMedical Zoology |
---|
pathogen
- gram negative cocco-bacilli
- facultative intracellular bacterium
- very difficult to culture
- Bartonella bacilliformis
- Peru, Columbia, Ecuador
- "Oroya fever", "Carrion's disease"
- sandfly-borne
- B. quintana
- lice-borne (louse-borne)
- trench fever
- B. henselae, Afipia felis
- cat scratch fever
- cat fleas, cat ticks
epidemiology
clinical features
- B. henselae, Afipia felis
- cat scratch fever
- incubation 3-10 days
- cutaneous papule/pustule lasting 1-3 weeks
- followed by regional lymphadenopathy
- disseminated infections in HIV
diagnosis
treatment
- Bartonella bacilliformis
- chloramphenicol
- B. henselae, Afipia felis
- cat scratch fever
- tetracycline, doxycycline, clarithromycin, quinolones, chloramphenicol