「Microscopic differentiation of microfilariae」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==overview schema== 500px ==website== *[http://www.parasite-diagnosis.ch/microfilariaedk Microscopic dif…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{TM menu}} | ||
+ | |||
==overview schema== | ==overview schema== | ||
− | [[file:Schema of microscopic differentials of microfilariae.jpg|500px]] | + | *microscopic features under Giemsa stain |
+ | *with or without sheath | ||
+ | *stain of sheath | ||
+ | *number of nuclei in the tip of tail | ||
+ | *position of nuclei in the tip of tail | ||
+ | [[file:Schema of microscopic differentials of microfilariae.jpg|left|500px]] | ||
+ | Wb = ''Wuchereria bancrofti'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bm = ''Brugia malayi'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Loa = ''Loa loa'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mp = ''Mansonella perstans'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mo = ''Mansonella ozzardi'' | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | ''Onchocerca volvuls'' also has NO sheath, NO nuclei in the tail (similar to ''Mansonella ozzardi''), but slightly bulged head with nuclei side by side in it | ||
+ | |||
==website== | ==website== | ||
*[http://www.parasite-diagnosis.ch/microfilariaedk Microscopic differentials of microfilariae] | *[http://www.parasite-diagnosis.ch/microfilariaedk Microscopic differentials of microfilariae] | ||
==medical article== | ==medical article== | ||
− | {{quote|content=[https://journals.asm.org/doi/10.1128/JCM.00706-19 Mathison BA, Couturier R, Pritt S. Diagnostic Identification and Differentiation of Microfilariae. J Clin Microbiol. 2019;57(10):1-13. doi:10.1128/JCM.00706-19] | + | {{quote|content=[https://journals.asm.org/doi/10.1128/JCM.00706-19 Mathison BA, Couturier R, Pritt S. Diagnostic Identification and Differentiation of Microfilariae. J Clin Microbiol. 2019;57(10):1-13. doi:10.1128/JCM.00706-19]}} |
2021年6月16日 (水) 01:07時点における最新版
Navigation Menu | ![]() |
展開するGeneral issues of Vaccine |
---|
展開するGeneral issues of Tropical med. |
---|
展開するGeneral issues of Travel med. |
---|
展開するImmunology |
---|
展開するEpi & Stats |
---|
展開するVirus |
---|
展開するCOVID-19 |
---|
展開するBacteria |
---|
展開するRickettsia |
---|
展開するProtozoa |
---|
展開するFungi |
---|
展開するNematode (roundworm) |
---|
展開するTrematode (fluke, distoma) |
---|
展開するCestode (tapeworm) |
---|
展開するMedical Zoology |
---|
overview schema
- microscopic features under Giemsa stain
- with or without sheath
- stain of sheath
- number of nuclei in the tip of tail
- position of nuclei in the tip of tail
Wb = Wuchereria bancrofti
Bm = Brugia malayi
Loa = Loa loa
Mp = Mansonella perstans
Mo = Mansonella ozzardi
Onchocerca volvuls also has NO sheath, NO nuclei in the tail (similar to Mansonella ozzardi), but slightly bulged head with nuclei side by side in it