「Vaccines for Asplenia」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==UPDATE HISTORY== *This page was created at 15th Feb 2023 ==Function of spleen against specific pathogens== ==Serious infections under apslenic condition== ==Vaccines…」) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{Floating_Menu}} | ||
+ | |||
==UPDATE HISTORY== | ==UPDATE HISTORY== | ||
*This page was created at 15th Feb 2023 | *This page was created at 15th Feb 2023 | ||
14行目: | 16行目: | ||
===Interaction between meningococcal and pneumococcal conjugate vaccine=== | ===Interaction between meningococcal and pneumococcal conjugate vaccine=== | ||
+ | See [[Meningococcus#Interactions of MenACWY conjugate vaccines and other vaccines|Interactions of MenACWY conjugate vaccines and other vaccines]] | ||
==Immunization schedules for asplenia== | ==Immunization schedules for asplenia== | ||
− | + | ※NOTICE | |
− | + | *The following descriptions are based on '''Official Routine Immunization Schedules in Japan''' as well as '''vaccines approvement in Japan'''. | |
− | + | *Catch-up schedules not covered by Official Schedules in Japan are derived from [https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/immunocompetence.html ACIP recommendations for Altered Immunocompetence] and [https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html Catch-up Immunization Schedule for Children and Adolescents Who Start Late or Who Are More than 1 Month Behind] (both accessed on 15th Feb 2023). | |
+ | {|class="wikitable" style="min-width:800px" | ||
+ | |+Catch-up schedules for asplenia with unimmunized for each of vaccine | ||
+ | |- | ||
+ | !style="width:8em"|Age | ||
+ | !style="width:20em"|Hib if unimmunized | ||
+ | !style="width:20em"|Pneumococcal if unimmunized | ||
+ | !style="width:20em"|Meningococcal if unimmunized | ||
+ | !style="width:8em"|Age | ||
+ | |- | ||
+ | !years < 1 | ||
+ | | | ||
+ | *3-4 Hib as Official Routine Schedules | ||
+ | | | ||
+ | *3-4 PCV13 as Official Routine Schedules | ||
+ | *PPSV23: wait until ≥ 2 years old | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | *Wait until ≥ 2 years old | ||
+ | **consider unapproved imported MenACWY-CRM | ||
+ | !years < 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !1 ≤ years < 2 | ||
+ | | | ||
+ | *'''2 Hib [0, 8w]''' | ||
+ | **of which 1 dose as Official Catch-up Schedules | ||
+ | | | ||
+ | *'''2 PCV13 [0, 60d]''' as Official Routine Schedules | ||
+ | *PPSV23: wait until ≥ 2 years old | ||
+ | !1 ≤ years < 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !2 ≤ years < 5 | ||
+ | | | ||
+ | *'''2 Hib [0, 8w]''' | ||
+ | | | ||
+ | *'''2 PCV13 [0, 8w]''' | ||
+ | **of which 1 dose as Official Catch-up Schedules | ||
+ | **if PPSV23 precedes, '''1 year after the precedent PPSV23''' | ||
+ | *'''2 PPSV23 [0, 5y]''' | ||
+ | **'''8 weeks after the last PCV13''' | ||
+ | |rowspan="3"| | ||
+ | *'''2 Men-ACWY [0, 8w]''' | ||
+ | **[[Meningococcus#Interactions of MenACWY conjugate vaccines and other vaccines|'''メナクトラ Menactra exclusively 4 weeks after PCV13''']] | ||
+ | **[[Meningococcus#Interactions of MenACWY conjugate vaccines and other vaccines|メンクアッドフィ MenQuadfi can be co-administered with PCV13]] | ||
+ | !2 ≤ years < 5 | ||
+ | |- | ||
+ | !5 ≤ years < 6 | ||
+ | |rowspan="3"| | ||
+ | *'''1 Hib''' | ||
+ | | | ||
+ | *'''1 PCV13''' as Official Catch-up Schedules | ||
+ | **if PPSV23 precedes, '''1 year after the precedent PPSV23''' | ||
+ | *'''2 PPSV23 [0, 5y]''' | ||
+ | **'''8 weeks after the last PCV13''' | ||
+ | !5 ≤ years < 6 | ||
+ | |- | ||
+ | !6 ≤ years <10 | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | *'''1 PCV13''' | ||
+ | **if PPSV23 precedes, '''1 year after the precedent PPSV23''' | ||
+ | *'''2 PPSV23 [0, 5y]''' | ||
+ | **'''8 weeks after the last PCV13''' | ||
+ | !6 ≤ years <10 | ||
+ | |- | ||
+ | !10 ≤ years | ||
+ | | | ||
+ | *'''2 Men-ACWY [0, 8w]''' | ||
+ | **[[Meningococcus#Interactions of MenACWY conjugate vaccines and other vaccines|'''メナクトラ Menactra exclusively 4 weeks after PCV13''']] | ||
+ | **[[Meningococcus#Interactions of MenACWY conjugate vaccines and other vaccines|メンクアッドフィ MenQuadfi can be co-administered with PCV13]] | ||
+ | **'''consider unapproved imported Men-B''' | ||
+ | !10 ≤ years | ||
+ | |} | ||
2023年9月12日 (火) 12:42時点における最新版
Navigation Menu |
General issues of Vaccine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
General issues of Travel med. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Immunology | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Epi & Stats | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Virus | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COVID-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bacteria | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rickettsia | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Protozoa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fungi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nematode (roundworm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trematode (fluke, distoma) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cestode (tapeworm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Medical Zoology | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
目次
UPDATE HISTORY
- This page was created at 15th Feb 2023
Function of spleen against specific pathogens
Serious infections under apslenic condition
Vaccines specifically recommended for asplenia
Haemophillus influenzae type b (Hib) vaccine
Pneumococcal vaccines
Meningococcal vaccines
Interaction between meningococcal and pneumococcal conjugate vaccine
See Interactions of MenACWY conjugate vaccines and other vaccines
Immunization schedules for asplenia
※NOTICE
- The following descriptions are based on Official Routine Immunization Schedules in Japan as well as vaccines approvement in Japan.
- Catch-up schedules not covered by Official Schedules in Japan are derived from ACIP recommendations for Altered Immunocompetence and Catch-up Immunization Schedule for Children and Adolescents Who Start Late or Who Are More than 1 Month Behind (both accessed on 15th Feb 2023).
Age | Hib if unimmunized | Pneumococcal if unimmunized | Meningococcal if unimmunized | Age |
---|---|---|---|---|
years < 1 |
|
|
|
years < 1 |
1 ≤ years < 2 |
|
|
1 ≤ years < 2 | |
2 ≤ years < 5 |
|
|
2 ≤ years < 5 | |
5 ≤ years < 6 |
|
|
5 ≤ years < 6 | |
6 ≤ years <10 |
|
6 ≤ years <10 | ||
10 ≤ years |
|
10 ≤ years |