「Matrices of tropical infection」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{TM menu}} | {{TM menu}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Routes of transmission== | ==Routes of transmission== | ||
118行目: | 68行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | *[[Sporotrichosis]] | + | *[[Sporotrichosis]]<br>esp. florists and gardeners |
| | | | ||
*[[Ancylostomiasis (hookworm)]] (by larvae) | *[[Ancylostomiasis (hookworm)]] (by larvae) | ||
205行目: | 155行目: | ||
!style="width:12.5%|Cestode | !style="width:12.5%|Cestode | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Rodents |
| | | | ||
*Hantavirus | *Hantavirus | ||
*[[Viral Hemorrhagic Fever|Lassa]] | *[[Viral Hemorrhagic Fever|Lassa]] | ||
− | *[[Monkeypox]] | + | *[[Smallpox and Monkeypox|Monkeypox]] |
| | | | ||
*[[Leptospirosis]] | *[[Leptospirosis]] | ||
564行目: | 514行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Hepato-<br>splenomegaly |
| | | | ||
| | | | ||
630行目: | 580行目: | ||
*[[Brucellosis]] | *[[Brucellosis]] | ||
*[[Melioidosis]] | *[[Melioidosis]] | ||
− | |||
| | | | ||
*[[Trypanosomiasis]] | *[[Trypanosomiasis]] | ||
*[[Leishmaniasis]] | *[[Leishmaniasis]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
642行目: | 592行目: | ||
{|class="wikitable" style="width:1000px" | {|class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%| |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Virus |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Bacteria/<br>Rickettsia |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Protozoa |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Fungi |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Nematode |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Trematode |
+ | !style="width:12.5%|Cestode | ||
|- | |- | ||
!Katayama syndrome | !Katayama syndrome | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
660行目: | 612行目: | ||
|- | |- | ||
!Löeffler syndrome | !Löeffler syndrome | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
671行目: | 624行目: | ||
|- | |- | ||
!Mazzotti reaction | !Mazzotti reaction | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
682行目: | 636行目: | ||
|- | |- | ||
!Wakana syndrome | !Wakana syndrome | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
692行目: | 647行目: | ||
==Treatment== | ==Treatment== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2023年9月21日 (木) 17:28時点における最新版
Navigation Menu |
General issues of Vaccine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
General issues of Travel med. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Immunology | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Epi & Stats | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Virus | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COVID-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bacteria | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rickettsia | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Protozoa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fungi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nematode (roundworm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trematode (fluke, distoma) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cestode (tapeworm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Medical Zoology | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
目次
Routes of transmission
Vertical transmission
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
placental | |||||||
transvaginal | |||||||
breastfeeding |
Soil and Water
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soil to skin |
|
|
|||||
Soil to mouth |
|
||||||
Soil to airway | |||||||
Anus to mouth※ |
|
||||||
Direct contact to freshwater |
|
| |||||
Aspiration of freshwater | |||||||
Ingestion of freshwater |
※Direct transmission from anus to mouth, though classified as Soil-Transmitted Helminths
Animals and Aquatic organism
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodents | |||||||
Domestic animals | |||||||
Freshwater fish |
|
|
|||||
Freshwater crab |
|
||||||
Sea fish |
|
Flies
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandfly Phlebotomus - old world (Africa) |
|||||||
Sandfly Lutzomyia - new world (Americas) |
|
||||||
Tse Tse fly | |||||||
Blackfly | |||||||
Deer fly Chrysops | |||||||
Horse fly Tabanus |
Acari, Fleas, Lice
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hard ticks |
Ixodes | |||||||
Dermacentor | ||||||||
Haemaphysalis | ||||||||
Hyalomma | ||||||||
Rhipicephalus | ||||||||
Amblyomma | ||||||||
soft ticks |
Ornithodoros | |||||||
chigger mite |
Leptotrombidium | |||||||
flea | ||||||||
lice |
Incubation period/Latent infection
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
possibly > 1 year |
Target organs
Eye involvement
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjunctivitis |
|
Skin involvement
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
larvae migrans | |||||||
larvae currens |
Liver and spleen involvement
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaundice | |||||||
Hepato- splenomegaly |
|||||||
Hepatomegaly predominant | |||||||
Splenomegaly predominant |
Infected cells
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red blood cell | |||||||
Macrophage |
Syndromes with special names
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katayama syndrome | |||||||
Löeffler syndrome | |||||||
Mazzotti reaction | |||||||
Wakana syndrome |