「Matrices of tropical infection」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の19版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{TM menu}} | {{TM menu}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Routes of transmission== | ==Routes of transmission== | ||
117行目: | 67行目: | ||
*[[Melioidosis]] | *[[Melioidosis]] | ||
| | | | ||
− | *[[Sporotrichosis]] | + | | |
+ | *[[Sporotrichosis]]<br>esp. florists and gardeners | ||
| | | | ||
*[[Ancylostomiasis (hookworm)]] (by larvae) | *[[Ancylostomiasis (hookworm)]] (by larvae) | ||
*[[Strongyloidiasis]] (by larvae) | *[[Strongyloidiasis]] (by larvae) | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
205行目: | 155行目: | ||
!style="width:12.5%|Cestode | !style="width:12.5%|Cestode | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Rodents |
| | | | ||
*Hantavirus | *Hantavirus | ||
*[[Viral Hemorrhagic Fever|Lassa]] | *[[Viral Hemorrhagic Fever|Lassa]] | ||
− | *[[Monkeypox]] | + | *[[Smallpox and Monkeypox|Monkeypox]] |
| | | | ||
*[[Leptospirosis]] | *[[Leptospirosis]] | ||
281行目: | 231行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *[[Leishmaniasis]] | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
291行目: | 241行目: | ||
*[[Bartonellosis]]<br>(Oroya fever, Carrion's disease) | *[[Bartonellosis]]<br>(Oroya fever, Carrion's disease) | ||
| | | | ||
+ | *[[Leishmaniasis]] | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Tse Tse fly |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | *[[Trypanosomiasis|African trypanosomiasis]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Blackfly |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | *[[Onchocerciasis]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
458行目: | 408行目: | ||
{|class="wikitable" style="width:1000px" | {|class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%| |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Virus |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Bacteria/<br>Rickettsia |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Protozoa |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Fungi |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Nematode |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Trematode |
+ | !style="width:12.5%|Cestode | ||
|- | |- | ||
!possibly > 1 year | !possibly > 1 year | ||
473行目: | 424行目: | ||
*[[Leishmania]] | *[[Leishmania]] | ||
*[[Trypanosomiasis|''Trypanosoma cruzi'']] | *[[Trypanosomiasis|''Trypanosoma cruzi'']] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
482行目: | 434行目: | ||
{|class="wikitable" style="width:1000px" | {|class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%| |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Virus |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Bacteria/<br>Rickettsia |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Protozoa |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Fungi |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Nematode |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Trematode |
+ | !style="width:12.5%|Cestode | ||
|- | |- | ||
!Conjunctivitis | !Conjunctivitis | ||
495行目: | 448行目: | ||
| | | | ||
*[[Leptospirosis]] as conjunctival suffusion | *[[Leptospirosis]] as conjunctival suffusion | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
504行目: | 458行目: | ||
{|class="wikitable" style="width:1000px" | {|class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%| |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Virus |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Bacteria/<br>Rickettsia |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Protozoa |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Fungi |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Nematode |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Trematode |
+ | !style="width:12.5%|Cestode | ||
|- | |- | ||
!larvae migrans | !larvae migrans | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
523行目: | 479行目: | ||
|- | |- | ||
!larvae currens | !larvae currens | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
535行目: | 492行目: | ||
{|class="wikitable" style="width:1000px" | {|class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%| |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Virus |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Bacteria/<br>Rickettsia |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Protozoa |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Fungi |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Nematode |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Trematode |
+ | !style="width:12.5%|Cestode | ||
|- | |- | ||
!Jaundice | !Jaundice | ||
551行目: | 509行目: | ||
| | | | ||
*[[Malaria]] | *[[Malaria]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Hepato-<br>splenomegaly |
| | | | ||
| | | | ||
564行目: | 523行目: | ||
*[[Malaria]] | *[[Malaria]] | ||
*[[Leishmaniasis|Visceral leishmaniasis]] | *[[Leishmaniasis|Visceral leishmaniasis]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
574行目: | 534行目: | ||
| | | | ||
*[[Leptospirosis]] | *[[Leptospirosis]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
584行目: | 545行目: | ||
| | | | ||
*[[Leishmaniasis|Visceral leishmaniasis]] | *[[Leishmaniasis|Visceral leishmaniasis]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
592行目: | 554行目: | ||
{|class="wikitable" style="width:1000px" | {|class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%| |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Virus |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Bacteria/<br>Rickettsia |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Protozoa |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Fungi |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Nematode |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Trematode |
+ | !style="width:12.5%|Cestode | ||
|- | |- | ||
!Red blood cell | !Red blood cell | ||
606行目: | 569行目: | ||
*[[Malaria]] | *[[Malaria]] | ||
*[[Babesiosis]] | *[[Babesiosis]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
619行目: | 583行目: | ||
*[[Trypanosomiasis]] | *[[Trypanosomiasis]] | ||
*[[Leishmaniasis]] | *[[Leishmaniasis]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
627行目: | 592行目: | ||
{|class="wikitable" style="width:1000px" | {|class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%| |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Virus |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Bacteria/<br>Rickettsia |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Protozoa |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Fungi |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Nematode |
− | !style="width: | + | !style="width:12.5%|Trematode |
+ | !style="width:12.5%|Cestode | ||
|- | |- | ||
!Katayama syndrome | !Katayama syndrome | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
645行目: | 612行目: | ||
|- | |- | ||
!Löeffler syndrome | !Löeffler syndrome | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
656行目: | 624行目: | ||
|- | |- | ||
!Mazzotti reaction | !Mazzotti reaction | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
667行目: | 636行目: | ||
|- | |- | ||
!Wakana syndrome | !Wakana syndrome | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
677行目: | 647行目: | ||
==Treatment== | ==Treatment== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2023年9月21日 (木) 17:28時点における最新版
Navigation Menu |
General issues of Vaccine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
General issues of Travel med. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Immunology | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Epi & Stats | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Virus | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COVID-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bacteria | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rickettsia | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Protozoa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fungi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nematode (roundworm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trematode (fluke, distoma) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cestode (tapeworm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Medical Zoology | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
目次
Routes of transmission
Vertical transmission
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
placental | |||||||
transvaginal | |||||||
breastfeeding |
Soil and Water
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soil to skin |
|
|
|||||
Soil to mouth |
|
||||||
Soil to airway | |||||||
Anus to mouth※ |
|
||||||
Direct contact to freshwater |
|
| |||||
Aspiration of freshwater | |||||||
Ingestion of freshwater |
※Direct transmission from anus to mouth, though classified as Soil-Transmitted Helminths
Animals and Aquatic organism
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodents | |||||||
Domestic animals | |||||||
Freshwater fish |
|
|
|||||
Freshwater crab |
|
||||||
Sea fish |
|
Flies
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandfly Phlebotomus - old world (Africa) |
|||||||
Sandfly Lutzomyia - new world (Americas) |
|
||||||
Tse Tse fly | |||||||
Blackfly | |||||||
Deer fly Chrysops | |||||||
Horse fly Tabanus |
Acari, Fleas, Lice
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hard ticks |
Ixodes | |||||||
Dermacentor | ||||||||
Haemaphysalis | ||||||||
Hyalomma | ||||||||
Rhipicephalus | ||||||||
Amblyomma | ||||||||
soft ticks |
Ornithodoros | |||||||
chigger mite |
Leptotrombidium | |||||||
flea | ||||||||
lice |
Incubation period/Latent infection
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
possibly > 1 year |
Target organs
Eye involvement
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjunctivitis |
|
Skin involvement
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
larvae migrans | |||||||
larvae currens |
Liver and spleen involvement
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaundice | |||||||
Hepato- splenomegaly |
|||||||
Hepatomegaly predominant | |||||||
Splenomegaly predominant |
Infected cells
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red blood cell | |||||||
Macrophage |
Syndromes with special names
Virus | Bacteria/ Rickettsia |
Protozoa | Fungi | Nematode | Trematode | Cestode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katayama syndrome | |||||||
Löeffler syndrome | |||||||
Mazzotti reaction | |||||||
Wakana syndrome |