「Statistical test」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) (→Means) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の30版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ==Proportions== | + | {{Floating_Menu}} |
+ | |||
+ | ==Basic concept of statistical tests== | ||
+ | *First remind that | ||
+ | **Statistical test is to test | ||
+ | |||
+ | ==Comparing Proportions== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !style="width:80px"| |
− | !style="width: | + | !style="width:250px"|Independent samples<br>(Unpaired in case of two) |
− | !style="width: | + | !style="width:250px"|Dependent samples<br>(Paired in case of two) |
|- | |- | ||
− | ! | + | !2 proportions |
− | |||
| | | | ||
*'''Z test''' | *'''Z test''' | ||
18行目: | 23行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan="3"|3 | + | !rowspan="3"|≥ 3 proportions |
|''Enough large sample'' | |''Enough large sample'' | ||
*'''<math>\chi^2</math> test''' | *'''<math>\chi^2</math> test''' | ||
50行目: | 55行目: | ||
|} | |} | ||
− | ==Means== | + | ==Comparing Means== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! | + | !rowspan="2" style="width:80px"| |
!colspan="2"|Parametric<br>i.e., normally distributed | !colspan="2"|Parametric<br>i.e., normally distributed | ||
!colspan="2"|Non-parametric<br>i.e., not normally distributed | !colspan="2"|Non-parametric<br>i.e., not normally distributed | ||
|- | |- | ||
− | !style="width: | + | !style="width:250px"|Independent samples<br>(Unpaired in case of two) |
− | !style="width: | + | !style="width:250px"|Dependent samples<br>(Paired in case of two) |
− | !style="width: | + | !style="width:250px"|Independent samples<br>(Unpaired in case of two) |
− | !style="width: | + | !style="width:250px"|Dependent samples<br>(Paired in case of two) |
|- | |- | ||
− | !rowspan=" | + | !rowspan="3"|2 means |
− | + | ||
− | | | + | |''Enough large sample'' |
− | ''Enough large sample'' | ||
*'''Z test''' | *'''Z test''' | ||
::<math> | ::<math> | ||
72行目: | 76行目: | ||
\end{align} | \end{align} | ||
</math> | </math> | ||
− | ''Small sample size <30 in a group'' | + | |
+ | |rowspan="3" style="vertical-align:top"| | ||
+ | *'''Paired Student's t test''' | ||
+ | ::''<math>H_0</math> is '''mean of paired differences''' in the population is '''zero'''.'' | ||
+ | ::<math> | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | paired\ t & = \frac{\bar{d}}{SE_d} \\ | ||
+ | & = \frac{\bar{d}}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \\ | ||
+ | \end{align} | ||
+ | </math> | ||
+ | ::where <math>\bar{d}</math> is the mean of differences of paired observations | ||
+ | |||
+ | |rowspan="3" style="vertical-align:top"| | ||
+ | *'''Wilcoxon rank sum test'''<br>='''Mann-Whitney test''' | ||
+ | ::''<math>H_0</math> is '''medians or means of ranks''' in the two population'''s''' are the same'' | ||
+ | :#To rank whole combined observations of two groups | ||
+ | :#To separate back the ranks into two groups | ||
+ | :#To look up ''critical range'' relevant to both numbers of observations and whether '''the sum of ranks''' in '''the group of smaller number of observation''' (=statistics) is outside the range or not | ||
+ | ::if outside the range, p-value is smaller than designated | ||
+ | |||
+ | |rowspan="3" style="vertical-align:top"| | ||
+ | *'''Wilcoxon signed rank test''' | ||
+ | ::''<math>H_0</math> is '''median of paired differences''' in the population is zero'' | ||
+ | :#To calculate differences between pairs and discard 0 differences | ||
+ | :#To rank the absolute values of differences (ignoring 0) | ||
+ | :#To make the sum of ranks of '''positive difference''' and the sum of ranks of '''negative differences''' ('signed rank') | ||
+ | :#To look up '''critical value''' relevant to numbers of pairs with non-0 differences and whether '''the smaller sum of rank''' (=statistics) is smaller than the critical value | ||
+ | ::if smaller than the critical value, p-value is smaller than designated | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |''Small sample size <30 in a group'' | ||
*'''Student's t test''' | *'''Student's t test''' | ||
::<math> | ::<math> | ||
80行目: | 114行目: | ||
\end{align} | \end{align} | ||
</math> | </math> | ||
− | ''Large discrepancy in SDs between groups'' | + | |
− | * | + | |- |
− | * | + | |''Large discrepancy in SDs between groups'' |
− | * | + | *Bootstrap |
− | * | + | *Non-parametric |
+ | *Fisher-Behrens | ||
+ | *Welch | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !≥ 3 means | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
− | *''' | + | *'''One-way ANOVA''' |
::<math> | ::<math> | ||
\begin{align} | \begin{align} | ||
− | + | F & = \frac{ \sum_{j=1}^k \sum_{j=1}^{n_j} (x_{ij}-\bar{x_j})^2 }{ k-1 } \\ | |
− | & | + | & \div \frac{ \sum_{j=1}^k (\bar{x_j}-\bar{x})^2 }{ n-k } |
\end{align} | \end{align} | ||
</math> | </math> | ||
− | :: | + | ::<math>n</math> is sample size (whole combined number of observations) |
+ | ::<math>k</math> is number of groups | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | ::The variance of whole combined observations is | ||
+ | ::<math>s^2=\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2}{n-1}</math> | ||
+ | ::The numarator is ''sum of square'' | ||
+ | ::<math>\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2</math> | ||
+ | ::<math>= \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + \bar{x}^2 \sum_{i=1}^n 1</math> | ||
+ | --> | ||
+ | |||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
− | + | *'''Linear regression model''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *'''Linear | ||
*Repeated measures ANOVA | *Repeated measures ANOVA | ||
+ | |||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
*'''Kruskall-Wallis test''' | *'''Kruskall-Wallis test''' | ||
+ | ::''<math>H_0</math> is '''medians or means of ranks''' in the all population'''s''' are the same'' | ||
+ | :#To rank whole combined observations of all groups | ||
+ | :#To separate back the ranks into original groups | ||
+ | :#To make sum of ranks in each group | ||
+ | ::<math>H = \frac{n-1}{n} \sum_{i=1}^k \frac{n_i(\bar{R}-E_R)}{s^2}</math> | ||
+ | ::<math>H</math> is Kruskal-Wallis statistics | ||
+ | ::<math>n_i</math> is number of observations in group <math>i</math> | ||
+ | ::<math>\bar{R}</math> is the mean of rank sum in group <math>i</math> | ||
+ | ::<math>E_R</math> is expected value of the rankings | ||
+ | ::<math>s^2</math> is the variance of rank | ||
+ | ::To look up ''critical values'' relevant to '''sum of ranks''' in '''the group of smaller number of observation''' | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
− | <nowiki>*</nowiki>needs try to transform data into parametric (e.g., logarithmic), or other considerations | + | *<nowiki>*</nowiki>''needs try to transform data into parametric (e.g., logarithmic), or other considerations'' |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Comparing Survival time== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !style="width:50%"|Life table | ||
+ | !style="width:50%"|Kaplan-Meyer | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | *'''Log rank test<br>= Mantel-Cox <math>\chi^2</math> test''' | ||
+ | ::<math>H_0</math> is event (survival) rates in each interval are all the same in two groups | ||
+ | ::<math>Log\ rank\ statistics = \frac{}{}</math> | ||
|} | |} |
2023年9月25日 (月) 19:48時点における最新版
Navigation Menu |
General issues of Vaccine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
General issues of Travel med. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Immunology | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Epi & Stats | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Virus | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COVID-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bacteria | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rickettsia | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Protozoa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fungi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nematode (roundworm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trematode (fluke, distoma) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cestode (tapeworm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Medical Zoology | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
目次
Basic concept of statistical tests
- First remind that
- Statistical test is to test
Comparing Proportions
Independent samples (Unpaired in case of two) |
Dependent samples (Paired in case of two) | |
---|---|---|
2 proportions |
|
|
≥ 3 proportions | Enough large sample
|
|
Testing linear association
| ||
≥1 cell expected value <5
Fisher's exact test
|
Comparing Means
Parametric i.e., normally distributed |
Non-parametric i.e., not normally distributed | |||
---|---|---|---|---|
Independent samples (Unpaired in case of two) |
Dependent samples (Paired in case of two) |
Independent samples (Unpaired in case of two) |
Dependent samples (Paired in case of two) | |
2 means | Enough large sample
|
|
|
|
Small sample size <30 in a group
| ||||
Large discrepancy in SDs between groups
| ||||
≥ 3 means |
|
|
|
|
Comparing Survival time
Life table | Kaplan-Meyer |
---|---|
|