「Lymphatic filariasis」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) |
Vaccipedia.admin (トーク | 投稿記録) 細 (Vaccipedia.admin がページ「Lympatic filariasis」を「Lymphatic filariasis」に移動しました) |
||
| (同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | {{TM menu}} | ||
| + | |||
*ヒト体内でadultから生まれたmicrofilariaは吸血で蚊に移行し,蚊の体内で3回moltを繰り返してL3 larvaeに至る. | *ヒト体内でadultから生まれたmicrofilariaは吸血で蚊に移行し,蚊の体内で3回moltを繰り返してL3 larvaeに至る. | ||
| 9行目: | 11行目: | ||
* | * | ||
| + | [https://www.youtube.com/watch?v=daLr_clpaso Filarial dance under ultrasonography] | ||
| + | |||
| + | ==distribution== | ||
| + | [[file:Lymphatic Filariasis distribution 2006.jpg|500px]] | ||
| + | |||
==''Brugia malayi''== | ==''Brugia malayi''== | ||
{{intermediate | {{intermediate | ||
|category=mosquito, female | |category=mosquito, female | ||
| − | |latin=''Mansonia'' spp. | + | |latin=''Mansonia'' spp., ''Aedes'' spp. |
|inward=blood-feeding of human | |inward=blood-feeding of human | ||
|organ=midgut, thoracic muscle, proboscis | |organ=midgut, thoracic muscle, proboscis | ||
| 28行目: | 35行目: | ||
{{definitive | {{definitive | ||
| − | |category= | + | |category='''HUMAN''' |
|latin= | |latin= | ||
|inward=blood-feeding by mosquito | |inward=blood-feeding by mosquito | ||
| − | |organ= | + | |organ=lymphatics, blood stream |
|reproduction=sexual | |reproduction=sexual | ||
|course= | |course= | ||
| 39行目: | 46行目: | ||
<li>develop to adult | <li>develop to adult | ||
*female 43-55 mm, male 13-23 mm | *female 43-55 mm, male 13-23 mm | ||
| − | *obstruct lymphatics resulted in elephantiasis and hydrocele in years | + | *obstruct lymphatics resulted in '''elephantiasis''' and '''hydrocele''' in years |
<li>mate in lymphatics | <li>mate in lymphatics | ||
| − | <li>produce sheathed microfilariae | + | <li>produce '''sheathed microfilariae''' (no egg) |
| + | *177-230 µm | ||
*nocturnal periodicity | *nocturnal periodicity | ||
<li>microfilariae migrate to blood circulation | <li>microfilariae migrate to blood circulation | ||
*mechanism unknown | *mechanism unknown | ||
| + | </ol> | ||
|detection= | |detection= | ||
| − | <ul> | + | <ul></ul> |
| − | *microscopy, microfilariae, Giemsa stain, blood taken nocturnally | + | *'''microscopy''', '''microfilariae''', Giemsa stain, blood taken nocturnally |
*concentration technique | *concentration technique | ||
**2% formalin to blood (Knott's technique) | **2% formalin to blood (Knott's technique) | ||
**polycarbonate membrane filtration | **polycarbonate membrane filtration | ||
| − | </ | + | |outward=blood-feeding by mosquito |
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==''Wuchereria bancrofti''== | ||
| + | {{intermediate | ||
| + | |category=mosquito, female | ||
| + | |latin=''Aedes'' spp., ''Anopheles'' spp., ''Culex'' spp., ''Mansonia'' spp., ''Coquillettida juxtamansonia'' | ||
| + | |inward=blood-feeding of human | ||
| + | |organ=midgut, thoracic muscle, proboscis | ||
| + | |reproduction= | ||
| + | |course= | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>microfilariae lose sheath | ||
| + | <li>migrate to thoracic muscle | ||
| + | <li>metamorphoses L1→L2→L3 in thoracic muscle | ||
| + | <li>L3 migrate to proboscis | ||
| + | </ol> | ||
| + | |detection= | ||
| + | |outward=blood-feeding of human through proboscis | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{definitive | ||
| + | |category='''HUMAN''' | ||
| + | |latin= | ||
| + | |inward=blood-feeding by mosquito | ||
| + | |organ=lymphatics, blood stream | ||
| + | |reproduction=sexual | ||
| + | |course= | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>L3 invade through cleavage on skin | ||
| + | <li>L3 migrate to lymphatics | ||
| + | <li>develop to adult | ||
| + | *female 80-100 mm, male 40 mm | ||
| + | *obstruct lymphatics resulted in '''elephantiasis''' and '''hydrocele''' in years | ||
| + | <li>mate in lymphatics | ||
| + | <li>produce '''sheathed microfilariae''' (no egg) | ||
| + | *244-296 µm | ||
| + | *nocturnal periodicity | ||
| + | <li>microfilariae migrate to blood circulation | ||
| + | *mechanism unknown | ||
| + | </ol> | ||
| + | |detection= | ||
| + | <ul></ul> | ||
| + | *'''microscopy''', '''microfilariae''', Giemsa stain, blood taken nocturnally | ||
| + | **concentration technique | ||
| + | ***2% formalin to blood (Knott's technique) | ||
| + | ***polycarbonate membrane filtration | ||
| + | *blood Ag RDT; rapid immunochromatographic '''antigen''' test (ICT card test) | ||
| + | *urine Ab ELISA; high sensitivity and specificity | ||
| + | **possible diurnally | ||
| + | |outward=blood-feeding by mosquito | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==mass drug administration MDA== | ||
| + | *'''Diethylcarbamazepine (DEC) 6mg/kg only once''' for all inhabitant in endemic area | ||
| + | **repeated several consecutive years | ||
| + | {{quote|content=[http://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000317 Ottesen EA, Hooper PJ, Bradley M, Biswas G. The global programme to eliminate lymphatic filariasis: Health impact after 8 years. PLoS Negl Trop Dis. 2008;2(10). doi:10.1371/journal.pntd.0000317]}} | ||
2021年6月17日 (木) 12:22時点における最新版
| Navigation Menu |
| General issues of Vaccine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| General issues of Travel med. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Immunology | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Epi & Stats | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Virus | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| COVID-19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Bacteria | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Rickettsia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Protozoa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fungi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nematode (roundworm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Trematode (fluke, distoma) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Cestode (tapeworm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Medical Zoology | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- ヒト体内でadultから生まれたmicrofilariaは吸血で蚊に移行し,蚊の体内で3回moltを繰り返してL3 larvaeに至る.
- L3は1.7mmまで体長を増し,吸血によって蚊の体外に放出され,蚊が生じた穿刺口等から皮内に侵入する
- 1.7mmもの体長のlarvaeがどうやって体長10mmに満たない蚊の体内で共存できるのか?
- Onchocerciasisのヒト体内の病態生理はmicrofilariaによるが,lymphatic filariasisはadultによる.
- Lymphatic filariasisでリンパ浮腫を生じている患者の下肢をエコーで観察すると,拡張したリンパ管内で蠢くadult filariaを観察できる.
Filarial dance under ultrasonography
distribution
Brugia malayi
| Intermediate host | |
|---|---|
| Category | mosquito, female |
| Latin | Mansonia spp., Aedes spp. |
| Inward infection | blood-feeding of human |
| Organ | midgut, thoracic muscle, proboscis |
| Reproduction | |
| Course |
|
| Detection | |
| Outward transmission | blood-feeding of human through proboscis |
| Definitive host | |
|---|---|
| Category | HUMAN |
| Latin | |
| Inward infection | blood-feeding by mosquito |
| Organ | lymphatics, blood stream |
| Reproduction | sexual |
| Course |
|
| Detection |
|
| Outward transmission | blood-feeding by mosquito |
Wuchereria bancrofti
| Intermediate host | |
|---|---|
| Category | mosquito, female |
| Latin | Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp., Mansonia spp., Coquillettida juxtamansonia |
| Inward infection | blood-feeding of human |
| Organ | midgut, thoracic muscle, proboscis |
| Reproduction | |
| Course |
|
| Detection | |
| Outward transmission | blood-feeding of human through proboscis |
| Definitive host | |
|---|---|
| Category | HUMAN |
| Latin | |
| Inward infection | blood-feeding by mosquito |
| Organ | lymphatics, blood stream |
| Reproduction | sexual |
| Course |
|
| Detection |
|
| Outward transmission | blood-feeding by mosquito |
mass drug administration MDA
- Diethylcarbamazepine (DEC) 6mg/kg only once for all inhabitant in endemic area
- repeated several consecutive years